|
金龍光電(長春)科技有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:徐曉明
先生 (銷售經(jīng)理) |
電 話:0431-80812835 |
手 機(jī):13756185872  |
 |
|
 |
|
K9平凸柱面透鏡 |
K9平凸柱面透鏡
材 料:H-K9L
設(shè)計(jì)波長:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/2@632.8nm
光 潔 度:60-40
偏 心:<3'
有效孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:多層增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
點(diǎn)擊下載產(chǎn)品目錄
K9平凸柱面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1598L1S 3.90 6.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1598L2S 3.90 8.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1310L1S 4.00 6.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1310L2S 4.00 8.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1918L1S 5.80 6.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1918L2S 5.80 8.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1227L1S 6.35 8.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1227L2S 6.35 12.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1874L1S 7.70 9.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1874L2S 7.70 14.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1822L1S 9.70 12.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1822L2S 9.70 20.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1878L1S 10.00 12.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1878L2S 10.00 20.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.1 |
|
|