|
金龍光電(長春)科技有限責任公司
聯系人:徐曉明
先生 (銷售經理) |
電 話:0431-80812835 |
手 機:13756185872  |
 |
|
 |
|
氟化鈣(CaF2)正彎月球面透鏡 |
氟化鈣(CaF2)正彎月球面透鏡
材 料:CaF2(氟化鈣)
設計波長:4μm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 潔 度:80-50
偏 心:<3'
有效孔徑:>80%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:IR AR Coating 3-5μm
點擊下載產品目錄
氟化鈣(CaF2)正彎月球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
13E5838R 20.00 12.70 (R1)7.50(R2)72.44 4.70 1.40 16.36
13E5243R 50.00 12.70 (R1)15.00(R2)52.79 3.00 2.00 47.09
13E5234R 80.00 12.70 (R1)20.00(R2)49.08 3.00 2.40 76.52
13E5183R 40.00 25.40 (R1)15.00(R2)146.95 8.90 2.40 33.10
13E5801R 50.00 25.40 (R1)15.50(R2)55.20 7.10 2.00 43.35
13E5802R 75.00 25.40 (R1)15.50(R2)28.02 5.60 2.00 67.12
13E5803R 100.00 25.40 (R1)20.00(R2)36.81 4.00 1.70 94.19
13E5382R 150.00 25.40 (R1)35.00(R2)78.62 4.00 2.70 145.02
13E5414R 200.00 25.40 (R1)40.00(R2)75.89 4.00 3.00 194.19
13E5990R 500.00 25.40 (R1)125.00(R2)317.77 4.00 3.60 495.35
13E5656R 750.00 25.40 (R1)150.00(R2)290.83 4.00 3.70 744.19
13E5714R 1000.00 25.40 (R1)250.00(R2)638.52 4.00 3.80 995.3 |
|
|