MgF2平凸球面透鏡
材 料:MgF2(氟化鎂)
設計波長:200nm,486nm,633nm,2.0μm
焦距公差:±2%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/2@632.8nm
光 潔 度:80-50
偏 心:<3'
有效孔徑:>80%
倒 邊:Custom Design
點擊下載產品目錄
MgF2平凸球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
18A6002R 44.64(200nm),49.68(486nm),50.10(633nm),51.35(2.0μm) 25.40 18.89 6.90 2.00 39.79
18A6004R 66.83(200nm),74.36(486nm),75.00(633nm),76.86(2.0μm) 25.40 28.27 5.00 2.00 63.31
18A6005R 89.37(200nm),99.45(486nm),100.30(633nm),102.79(2.0μm) 25.40 37.81 4.30 2.10 86.35
18A6006R 133.74(200nm),148.83(486nm),150.10(633nm),153.83(2.0μm) 25.40 56.58 3.20 1.80 131.49
18A6007R 178.20(200nm),198.31(486nm),200.00(633nm),204.97(2.0μm) 25.40 75.40 3.20 2.10 175.96
18A6008R 222.84(200nm),247.98(486nm),250.10(633nm),256.32(2.0μm) 25.40 94.28 2.80 1.90 220.88
18A6009R 445.51(200nm),495.76(486nm),500.00(633nm),512.43(2.0μm) 25.40 188.49 2.60 2.20 443.68
18A6010R 891.02(200nm),991.53(486nm),1000.00(633nm),1024.87(2.0μm) 25.40 376.98 2.40 2.20 889.3 |