|
金龍光電(長春)科技有限責任公司
聯系人:徐曉明
先生 (銷售經理) |
電 話:0431-80812835 |
手 機:13756185872  |
 |
|
 |
|
氟化鈣(CaF2)負彎月球面透鏡 |
氟化鈣(CaF2)負彎月球面透鏡
材 料:CaF2(氟化鈣)
設計波長:4μm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 潔 度:80-50
偏 心:<3'
有效孔徑:>80%
倒 邊:<0.2×45
鍍 膜:IR AR Coating 3-5μm
點擊下載產品目錄
氟化鈣(CaF2)負彎月球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
13F5067R -20.00 12.70 (R1)7.50(R2)95.57 2.00 5.30 -21.55
13F5847R -50.00 12.70 (R1)9.79(R2)20.42 3.00 4.30 -54.45
13F5154R -80.00 12.70 (R1)16.19(R2)33.72 3.00 3.70 -84.31
13F5469R -40.00 25.40 (R1)15.50(R2)308.29 4.00 10.40 -43.00
13F5414R -50.00 25.40 (R1)15.50(R2)68.50 4.00 9.40 -53.75
13F5895R -75.00 25.40 (R1)14.80(R2)30.80 4.00 8.50 -80.89
13F5515R -100.00 25.40 (R1)20.16(R2)41.97 4.00 6.50 -105.76
13F5175R -150.00 25.40 (R1)30.81(R2)64.15 4.00 5.50 -155.66
13F5961R -200.00 25.40 (R1)41.44(R2)86.21 4.00 5.10 -205.61
13F5048R -500.00 25.40 (R1)105.10(R2)218.25 4.00 4.40 -505.53
13F5807R -750.00 25.40 (R1)158.12(R2)328.18 4.00 4.30 -755.52
13F5394R -1000.00 25.40 (R1)211.13(R2)438.09 4.00 4.20 -1005.5 |
|
|