|
金龍光電(長春)科技有限責任公司
聯系人:徐曉明
先生 (銷售經理) |
電 話:0431-80812835 |
手 機:13756185872  |
 |
|
 |
|
紫外熔石英(JGS1)正彎月球面透鏡 |
紫外熔石英(JGS1)正彎月球面透鏡
材 料:JGS1(紫外熔石英)
設計波長:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 潔 度:40-20
偏 心:<3'
有效孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:UV AR:290-370nm
點擊下載產品目錄
紫外熔石英(JGS1)正彎月球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
12E4173R 100.00 25.40 (R1)31.00(R2)91.84 4.00 2.20 95.94
12E4197R 150.00 25.40 (R1)47.60(R2)151.34 3.20 2.00 146.83
12E4467R 200.00 25.40 (R1)64.20(R2)211.05 2.90 2.00 197.16
12E4329R 300.00 25.40 (R1)97.60(R2)333.25 2.60 2.00 297.49
12E4484R 500.00 25.40 (R1)166.80(R2)609.58 2.40 2.00 497.74
12E4950R 1000.00 25.40 (R1)347.09(R2)1425.70 2.20 2.00 998.01
12E4412R 100.00 50.80 (R1)30.60(R2)81.89 10.70 1.20 89.01
12E4125R 150.00 50.80 (R1)46.50(R2)136.01 7.80 2.70 142.09
12E4560R 200.00 50.80 (R1)63.00(R2)194.67 6.60 2.90 193.41
12E4984R 300.00 50.80 (R1)97.60(R2)330.21 5.40 3.00 294.78
12E4150R 500.00 50.80 (R1)165.40(R2)588.25 5.00 3.60 495.25
12E4822R 1000.00 50.80 (R1)355.73(R2)1580.20 5.00 4.30 995.5 |
|
|