|
金龍光電(長春)科技有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:徐曉明
先生 (銷售經(jīng)理) |
電 話:0431-80812835 |
手 機(jī):13756185872  |
 |
|
 |
|
硒化鋅(ZnSe)負(fù)彎月球面透鏡 |
硒化鋅(ZnSe)負(fù)彎月球面透鏡
材 料:ZnSe(硒化鋅)
設(shè)計(jì)波長:10.6μm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/2@632.8nm
光 潔 度:60-40
偏 心:<3'
有效孔徑:>80%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:IR AR Coating 8-12μm
點(diǎn)擊下載產(chǎn)品目錄
硒化鋅(ZnSe)負(fù)彎月球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
14F7769R -15.00 12.70 (R1)7.50(R2)13.47 2.00 3.90 -17.33
14F7134R -20.00 12.70 (R1)7.90(R2)12.63 2.00 3.50 -22.96
14F7185R -40.00 12.70 (R1)7.65(R2)10.88 3.00 4.30 -49.16
14F7733R -25.40 25.40 (R1)15.50(R2)31.57 4.00 8.00 -29.23
14F7601R -50.00 25.40 (R1)15.56(R2)23.00 4.00 6.70 -57.50
14F7053R -75.00 25.40 (R1)15.53(R2)20.97 4.00 6.30 -86.27
14F7785R -100.00 25.40 (R1)21.65(R2)28.36 4.00 5.10 -110.79
14F7113R -150.00 25.40 (R1)33.56(R2)42.71 4.00 4.60 -160.44
14F7321R -200.00 25.40 (R1)45.92(R2)57.69 4.00 4.40 -210.17
14F7639R -500.00 25.40 (R1)118.98(R2)146.10 4.00 4.10 -509.81
14F7589R -750.00 25.40 (R1)179.73(R2)219.57 4.00 4.10 -759.74
14F7573R -1000.00 25.40 (R1)240.47(R2)293.05 4.00 4.10 -1009.7 |
|
|