|
深圳市泰科智能伺服技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:鄧
女士 (銷售經(jīng)理) |
電 話:0755-26712201 |
手 機(jī):18925247630  |
 |
|
 |
|
機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)無框力矩旋轉(zhuǎn)電機(jī)無刷伺服電機(jī)廠家直銷 |
電機(jī)參數(shù) 單位 5420 6013 6425 7631 8427 10031
連續(xù)額定輸出功率 W 118 118 200 308 400 750
轉(zhuǎn)速@額定功率 rpm 4300 4000 3000 2300 3000 2000
設(shè)計電壓 V 48 48 48 48 48 48
連續(xù)堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 Nm 0.42 0.44 0.9 1.7 1.76 4.3
連續(xù)電流 A 4.7 4.6 6.1 9.2 11.5 19.6
峰值轉(zhuǎn)矩 Nm 1.4 1.45 2.8 5.52 5.2 11.7
峰值電流 A 16.1 15.3 19.8 32.6 38.2 52.6
線反電動勢 Vrms/krpm 6.4 6.3 9.3 12.6 9.8 14.3
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Nm/Arms 0.096 0.094 0.149 0.185 0.155 0.227
齒槽定位力矩(峰-峰值) mNm 1.2 1.1 2.4 1.9 1.6 7.2
定子相電阻 Ω 0.77 0.72 0.51 0.18 0.12 0.08
定子d/q軸電感 mH 0.31 0.3 0.59 0.29 0.3 0.15
極數(shù) 12 12 8 12 12 12
定轉(zhuǎn)子總重量 kg 0.27 0.26 0.51 0.72 0.91 1.7 |
|
|