電熱恒溫培養箱的參數:
型號 容積 內 膽 控 溫 溫度分辨率 溫度 恒溫波動 度 消耗功率
DHP-020 16 250*260*250 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 180
DHP-035 35 340*320*320 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 200
DHP-050 50 415*360*355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 250
DHP-085 80 500*400*400 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 350
DHP-165 160 500*500*650 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 550
DHP-275 270 600*600*750* RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 700
DHP-420 420 640*585*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 3100
DHP-620 620 840*600*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 4100
DHP-020H 16 250*260*250 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 180
DHP-035H 35 340*320*320 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 200
DHP-050H 50 415*360*355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 250
DHP-080H 80 500*400*400 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 350
DHP-160H 160 500*500*650 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 550
DHP-270H 270 600*600*750* RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 700
DHP-420H 420 640*585*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 3100
DHP-620H 620 840*600*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 4100
鄭州生元儀器有限公司主要生產智能紅外烤魚箱,超聲波清洗機,智能人工氣候培養箱,智能光照培養箱,智能生化培養箱,智能霉菌培養箱,恒溫恒濕箱,電熱恒溫培養箱,電熱鼓風干燥箱,人工氣候室。
張曉盼159-0366-9415 QQ:1039-517-475 |
 |
|