新疆太陽能電池板廠家直銷,蜀旺科技專業生產1W-310W單晶太陽能電池板、多晶太陽能電池板,我們生產的太陽能電池板有適合家用太陽能電池板,也有用在分布式太陽能發電站的太陽能電池組件,我們保證我們的太陽能電池板在標準測試條件下不超過正負3%的公差范圍,在10年使用期間,輸出功率在90%以上;25年使用期間,輸出功率在80%以上,以下是主要規格太陽能電池板的介紹:
一、電性能參數
標準測試條件(STC):輻照度1000W/㎡,電池溫度25℃,光譜分布AM1.5
*大額定功率(P) 50W 80W 100W 120W 150W 200W 250W 300W
*大電壓(Vmpp) 18 18 18.5 17.5 18.2 37 31.1 36.9
開路電壓(Voc) 22.1 22.3 22.5 22.1 22.6 45.4 37.1 45.6
*大電流(Impp) 2.78 4.44 5.4 7.42 8.24 5.41 8.16 8.12
短路電流(Isc) 3 4.8 5.84 8.01 8.92 5.76 9.12 8.62
功率溫度系數(αP) -0.49%/K -0.49%/K -0.49%/K -0.49%/K -0.49%/K -0.49%/K -0.49%/K -1.49%/k
開路電壓溫度系數(αVoc) -0.34%/K -0.34%/K -0.34%/K -0.34%/K -0.34%/K -0.34%/K -0.34%/k -0.34%/k
短路電流溫度系數(αIsc) +0.03%/K +0.03%/K +0.03%/K +0.03%/K +0.03%/K +0.03%/K +0.03%/k +0.03%/k
額定電池工作溫度(NOCT) 46±3℃ 46±3℃ 46±3℃ 46±3℃ 46±3℃ 46±3℃ 46±3℃ 46±3℃
機械尺寸(MM) 700*510*30 1000*510*30 1200*540*30 1200*680*35 1480*680*35 1580*808*35 1640*992*40 1956*991*45
所采用的單晶硅多晶硅太陽能電池片轉換效率高,輸出功率范圍是制造公差的±3%
極限值
*大系統電壓 1000V
工作溫度 -40 to +85℃
防護等級 IP67
以上太陽能電池板參數僅供參考,技術規格如有變更,恕不另行通知 |
 |
|