香港DHL代理價(jià)
國家名稱 大包裹
23KG+ 31KG+ 51KG+ 71KG+ 101KG+ 300KG+ 501KG+
韓國,臺(tái)灣 24.5 21.2 21.2 19 19 18.9 18.9
柬埔寨, 老撾 24.5 21.2 21.2 19 19 18.9 18.9
澳大利亞,新西蘭 37.3 33 33 29.6 29.5 29.5 29.5
越南 24.5 21.2 21.2 19 19 18.9 18.9
湯加, 圖瓦盧, 薩摩亞, 瓦努阿圖… 37.5 33.5 33.5 30 29.8 29.8 29.8
斐濟(jì), 紐埃島 37.5 33.5 33.5 30 29.8 29.8 29.8
美屬薩摩亞,關(guān)島,馬紹爾,塞班島… 34.8 31 31 28.5 28.5 28.5 28.3
美國 37 35 36 36 36 36 36
加拿大 52.3 48.5 48.5 46 46 46 46
墨西哥 52.3 48.5 48.5 46 46 46 46
孟加拉,斯里蘭卡,緬甸,馬爾代夫… 42.5 37.5 37.5 34.5 34.5 34.5 34.2 |
|