雙登蓄電池 蓄電池
系列 型號 額定 10h率額 外形尺寸(mm)
電壓(V) 定容量(Ah) 長 寬 高 總高
2V系列 GFM-50 2 50 161 50 166 166
GFM-100 2 100 171 72 205 205 550元
GFM-150 2 150 172 102 205 227 620元
GFM-200 2 200 173 111 329 365 830元
GFM-300 2 300 171 151 330 366 1100元
GFM-400 2 400 211 176 329 367 1180元
GFM-450 2 450 223 187 351 385 1250元
GFM-500 2 500 241 172 330 364 1390元
GFM-600 2 600 301 175 331 366 1440元
GFM-800 2 800 410 176 330 365 1730元
GFM-1000 2 1000 475 175 328 365 2900元
GFM-1500 2 1500 401 351 342 378 4200元
GFM-2000 2 2000 491 351 343 383 6000元
GFM-3000 2 3000 712 353 341 382 9200元
12V系列 6GFM-65I 12 65 348 167 178 178
6GFM-65II 12 65 350 166 174 174 280元
6GFM-65III 12 65 350 167 179 179 300元
6GFM-70 12 70 260 168 209 227 350元
6GFM-90 12 90 307 169 208 227 510元
6GFM-100I 12 100 329 172 214 243 540元
6GFM-100II 12 100 329 172 214.5 243.5 560元
6GFM-100III 12 100 331 176 214 214 590元
6GFM-110I 12 110 409 177 225 225 650元
6GFM-110II 12 110 280 265 206 206 680元
6GFM-120I 12 120 406 174 207 232 760元
所有價格為批發價格價格可以有點優惠,購買前請與我們先聯系所需商品的在庫狀況,有時偶爾沒貨;以免沒貨時給你帶來不便請登錄網址 /歡迎新老客戶來電洽談手機:18816521878聯系人:王建新 |
 |
|