化學成分(%)
C:≤0.2;Mn:1.00-1.70;Si:0.55;P:0.025;S:≤0.025;Cr:0.7;Ni:0.7;V:0.02-0.20;
Nb:0.02-0.20;Ti:0.02-0.20;AL:≥0.015。
化學成分應符合GB/T1591-1994的規定,其中Z向鋼板的S含量應符合GB/T5313的規定。
執行標準
GB-T1591-2008 (GB-T3274)
2用途
用作低溫-40℃有沖擊性能要求的工程和一般結構高強度鋼結構件。主要用于制造橋梁、船舶、車輛、鍋爐、高壓容器、輸油輸氣管道、大型鋼結構等
產品名稱 規格 材質 寬度 長度 噸數 塊數 總噸數
高強板 12 Q460e 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強板 13 Q460e 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強板 14 Q460e 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強板 18 Q460e 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強板 20 Q460e 2.57 9 10.168 1 10.168
高強板 22 Q460e 2.57 10 11.298 1 11.298
高強板 28 Q460e 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強板 30 Q460e 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強板 32 Q460e 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強板 36 Q460e 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強板 40 Q460e 2.57 9 10.168 1 10.168
高強板 42 Q460e 2.57 10 11.298 1 11.298
高強板 46 Q460e 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強板 50 Q460e 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強板 56 Q460e 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強板 56 Q460e 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強板 56 Q460e 2.57 9 10.168 1 10.168
高強板 56 Q460e 2.57 10 11.298 1 11.298
我公司是一家股份制有限公司,可為用戶提供各種材質、規格的鍋爐板、容器板、高強板、45#鋼、普碳低合金、低合金板等現貨資源;定軋各種材質、規格的高建鋼、Z向鋼、高建Z向鋼、管線鋼、高強度低合金、鍋爐板、容器板、45#鋼、橋梁板、造船板、普板、低合金板、熱軋卷板;冷軋卷板等安陽鋼鐵集團有限公司產品。 |
 |
|