理財投資
項目名稱 項目類別 投入金額 分紅周期 分紅時長 分紅次數 周期分紅金額 總計收入
R-10 日投資項目 1.000.00 1天 240天 240次 10.00 24.000.00
R-001 日投資項目 1.500.00 1天 240天 240次 20.00 48.000.00
R-002 日投資項目 3.000.00 1天 240天 240次 50.00 12.000.00
R-003 日投資項目 5.800.00 1天 240天 240次 100.00 24.000.00
R-004 日投資項目 10.800.00 1天 240天 240次 200.00 48.000.00
R-005 日投資項目 30.000.00 1天 240天 240次 500.00 120.000.00
R-006 日投資項目 120.000.00 1天 240天 240次 1.600.00 384.000.00
R-007 日投資項目 12.800.00 1天 90天 90次 300.00 27.000.00
R-008 日投資項目 28.000.00 1天 90天 90次 700.00 63.000.00
R-009 日投資項目 58.000.00 1天 90天 90次 1,500.00 135.000.00
Z-000 周投資項目 3.600.00 7天 245天 35次 350.00 12.250.00
Z-001 周投資項目 6.800.00 7天 245天 35次 700.00 24.500.00
Z-002 周投資項目 12.500.00 7天 245天 35次 1.400.00 49.000.00
Z-003 周投資項目 28.000.00 7天 91天 13次 5.800.00 75.400.00
Z-004 周投資項目 38.800.00 7天 91天 13次 9.500.00 123.500.00 |
|