規(guī)格型號 額定電壓kV 客定機(jī)械拉伸負(fù)荷KN 連接標(biāo)記 結(jié)構(gòu)高度H(mm) *小電弧距離h(mm) *小公稱爬電距離h(mm) 雷電全波沖擊耐受電壓(峰值kV不小于 操作沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于 工頻濕耐受電壓1minkv(有效值)kV不小于
2240±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220/180 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/210 220 210 20R 2240±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220/210 220 210 20R 2270±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW3-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/100 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/120 330 120 16W 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/120 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/160 330 160 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/160 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/180 330 180 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/180 330 180 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/210 330 210 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/210 330 210 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/240 330 240 20R 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/240 330 240 20R 3050±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-500/100 500 100 16W 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/100-4340 500 100 16W 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/100 500 100 16W 4450±50 4000 14500 2250 1240 740
FXBW3-500/120 500 120 16W 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/120-4340 500 120 16W 4340±50 3650 13750 2050 1240 74 |
 |
|