規格型號 額定電壓kV 額定機械彎曲負荷kN 額定機械拉伸負荷kN 連接票標記 結構高度H(mm) *小爬電距離h(mm) *小公稱爬電距離h(mm) 雷電全婆沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于 工頻溫耐受電壓1minkV(有效值)kV不小于
FSP-35/0.8-TQ 35 0.8 100 16 730±15 500 1500 250 95
FSP-35/0.8-AQ 35 0.8 100 16 760±15 500 1500 230 95
FSP-66/0.8-TQ 66 0.8 100 16 930±15 700 2200 410 185
FSP-66/0.8-AQ 66 0.8 100 16 965±15 700 2200 410 185
FSP-110/0.8-TQ 110 0.8 100 16 1320±15 1050 3600 550 230
FSP-110/0.8-AQ 110 0.8 100 16 1355±15 1050 3600 550 230
FSP-220/0.8-TQ 220 0.8 100 16 2200±30 1950 6700 1000 395
FSP-220/0.8-BQ 220 0.8 100 16 2355±30 1950 6700 1000 395
FSP-220/0.8-AQ 220 0.8 100 16 2355±30 1950 6700 1000 39 |
|