• 美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -滑動與滾動元件軸承,特別是低速、及/或重負荷的傳動裝置
• 美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -鐵路直流牽引發動機驅動裝置
• 美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -某些開放式齒輪裝置如注油小齒輪或特別設計的循環系統等
典型性質
美孚齒輪油 SHC系列 150 220 320 460 680 1000 1500 3200 6800
ISO粘度等級 150 220 320 460 680 1000 1500 3200 --
粘度,ASTM D 445
cSt @ 40ºC 150 220 320 460 680 1000 1500 3025 8100
cSt @ 100ºC 19.5 26 35 46 62 81 106 171 350
粘度指數,ASTM D 2270 150 150 155 155 160 160 160 160 170
傾點,ºC, ASTM D 97 -45 -36 -33 -27 -27 -24 -18 -9 -6
密度 @15.6ºC kg/l, ASTM D 4052 0.86 0.87 0.88 0.87 0.89 0.87 0.88 0.89 0.90
閃點, ºC , ASTM D 92 222 232 238 245 256 - - - -
FZG齒輪試驗,DIN 51354,失效級數 13+ 13+ 13+ 13+ 13+ 13+ 13+ 13+ 13+
C銅片腐蝕試驗,ASTM D 130,3小時,100 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
分水性,極壓油,ASTM D 2711-2, 水,ml 85 85 85 85 85 85 85 85 85
泡沫試驗,ASTM D 892,順序 I、II、III,傾向性/穩定性,毫升/毫升,ml/ml 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
防銹試驗,ASTM D 665,海水 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 |
|