冷軋板卷 0.69*1080*C DC05 寶鋼股份 10.67 6405 上海勁申倉儲有限公司
冷軋板卷 0.7*1040*C DC05 寶鋼股份 4.33 5285 寶鋼運輸何婷源庫
冷軋板卷 0.7*1040*C DC05 寶鋼股份 4.53 5285 寶鋼運輸何婷源庫
冷軋板卷 0.7*1040*C DC05 寶鋼股份 4.545 5285 寶鋼運輸何婷源庫
冷軋板卷 0.7*1225*C DC05 寶鋼股份 4.425 6340 運輸公司順能倉庫
冷軋板卷 0.7*1225*C DC05 寶鋼股份 4.91 6340 運輸公司順能倉庫
冷軋板卷 0.7*1225*C DC05 寶鋼股份 4.92 6340 運輸公司順能倉庫
冷軋板卷 0.7*1225*C DC05 寶鋼股份 4.93 6340 運輸公司順能倉庫
冷軋板卷 0.7*1435*C DC05 寶鋼股份 5.435 6433 寶鋼物流三冠庫
冷軋板卷 0.7*1435*C DC05 寶鋼股份 6.08 6433 寶鋼物流三冠庫
冷軋板卷 0.7*1435*C DC05 寶鋼股份 6.12 6433 寶鋼物流三冠庫
冷軋板卷 0.7*1580*C DC05 寶鋼股份 11.98 6342 上海勁申倉儲有限公司
冷軋板卷 0.8*1240*C DC05 寶鋼股份 8.16 6235冷軋板卷 0.8*1770*2090 DC05 寶鋼股份 4.274 6738 運輸公司順能倉庫
冷軋板卷 0.8*980*1520 DC05 寶鋼股份 3.423 5434 上海晨嬌儲運有限公司
冷軋板卷 0.8*980*1520 DC05 寶鋼股份 3.461 5434 上海晨嬌儲運有限公司
冷軋板卷 0.8*980*1520 DC05 寶鋼股份 3.554 5434 上海晨嬌儲運有限公司
冷軋板卷 0.85*1080*C DC05 寶鋼股份 3.17 6196 上海興晟鋼材加工有限公司2號庫
冷軋板卷 1*1365*C DC05 寶鋼股份 9.31 6214 上海勁申倉儲有限公司
冷軋板卷 1*1365*C DC05 寶鋼股份 9.93 6214 上海勁申倉儲有限公司
冷軋板卷 1.8*1315*C DC05 寶鋼股份 9.85 6104 上海勁申倉儲有限公司 |
|