行程 mm
Stroke 公稱編號
Model No 螺桿長度 軸心偏擺
L1 L2 L3
200 XSVR02010B1DGC5-399-P1 289 314 399 0.035
300 XSVR02010B1DGC5-499-P1 389 414 499 0.040
400 XSVR02010B1DGC5-599-P1 489 514 599 0.050
500 XSVR02010B1DGC5-699-P1 589 614 699 0.065
600 XSVR02010B1DGC5-799-P1 689 714 799 0.065
700 XSVR02010B1DGC5-899-P1 789 814 899 0.085
800 XSVR02010B1DGC5-999-P1 889 914 999 0.085
900 XSVR02010B1DGC5-1099-P1 989 1014 1099 0.110
1000 XSVR02010B1DGC5-1199-P1 1089 1114 1199 0.110
導軌滑塊 http://www.qdtbi.com
直線導軌 http://www.qdtbi.com
滾珠絲杠 http://www.qdtbi.com/pl/l61.html
線性滑軌 http://www.qdtbi.com/pl/l71.html
直線軸承 http://www.qdtbi.com/pl/l1081.html
聯軸器 http://www.qdtbi.com/pl/l1071.html
滾珠花鍵 http://www.qdtbi.com/pl/l201.html
螺桿支撐座 http://www.qdtbi.com/pl/l1061.html |
|