ULStyle 2464,CSA AWM Ⅰ/ⅡA
額定溫度:80℃,額定電壓:300V
產(chǎn)品說明:導體:鍍錫或祼銅絞線
產(chǎn)品構(gòu)造和典型性能參數(shù):
導體Conductor 芯數(shù)Cores 絕緣 Insulaiton 遮蔽 Shield 外被Jacket 外徑 Out-Dia(mm) 靜電容量 Nominal Capacitance Maximum Resistance *大導體直流電阻 (Ω/kft.20℃) Minimum Resistance *小絕緣電 (MΩ-km.20℃) Dielectric Strength 耐壓強度(ACV,1min)
規(guī)格Size(AWG) 構(gòu)造Construction(No/mm) Ⅰ* H**
厚度Thick(mm) 厚度Thick (mm) PF/ft 1kHz PF/ft 1kHz
28 7/0.127 3 0.25 鋁箔 麥拉AL-Mylar 0.81 3.7 28 51 70.7 15 1600
4 0.25 0.81 3.9 28 51
5 0.25 0.81 4.2 28 51
6 0.25 0.81 4.5 26 47
7 0.25 0.81 4.5 26 47
8 0.25 0.81 4.8 26 47
9 0.25 0.81 5.1 26 47
10 0.25 0.81 5.2 26 47
15 0.25 0.85 5.8 26 47
25 0.25 1 7.6 26 47
26 7/0.160 3 0.25 0.81 3.9 32 52 44.4 15 1600
4 0.25 0.81 4.2 32 52
5 0.25 0.81 4.5 32 52
6 0.25 0.81 4.8 28 51
7 0.25 0.81 4.8 28 51
8 0.25 0.81 5.1 28 51
9 0.25 0.81 5.4 28 51
10 0.25 0.81 5.7 28 51
24 7/0.203 3 0.25 0.81 4.2 33 65 27.7 15 1600
4 0.25 0.81 4.5 33 65
5 0.25 0.81 4.9 33 65
6 0.25 0.81 5.2 33 65
7 0.25 0.81 5.2 33 65
8 0.25 0.81 5.5 33 65
9 0.25 0.81 5.8 30 55
10 0.25 0.81 6.2 30 55
22 17/0.16 3 0.25 0.81 4.7 37 67 17.5 15 1600
4 0.25 0.81 5.1 37 67
5 0.25 0.81 5.5 37 67
6 0.25 0.81 5.8 35 63
7 0.25 0.81 5.8 35 63
8 0.25 0.85 6.3 35 63
9 0.25 0.85 6.7 35 63
10 0.25 0.85 6.8 35 63
18 34/0.178 2 0.41 0.81 5.8 70 120 6.92 15 1600
3 0.41 0.81 6 70 120
4 0.41 0.85 7.1 70 120 |
 |
|