氣體增壓泵主要分成4個系列,分別是SAG系列、AG系列、AGD系列、AGT系列。
以上系列原理均是利用大小活塞的面積比,實現高壓轉換。
SAG系列
特點如下
重量輕、體積小、攜帶方便。
典型應用
1、 航空航天附件的動靜壓測試。
2、 流體設備的氣密封試驗,閥門管件壓力測試。
型 號 增壓比 *小氣體入口壓力
Pi(bar) *大允許出口壓力
Po(bar) 氣體出口
壓力計算
公式 Po 氣體入口
尺 寸 氣體出口尺 寸 *大流量NL/min
@Pa=6bar
SAG04 4:1 1.7 34 4Pa ZG3/8" ZG3/8" 135@ Pa =6
SAG07 7:1 1.7 61 7Pa ZG3/8" ZG3/8" 94@ Pa =6
SAG15 15:1 6.9 125 15Pa ZG3/8" ZG3/8" 37@Pa=6
SAG30 30:1 12 255 30Pa 3/8"SAE 3/8"SAE 18@ Pa =6
SAG40 40:1 25 340 40Pa 3/8"SAE 3/8"SAE 14@ Pa =6
AG系列
特點如下
適于增壓多種氣體,應用廣泛。
型 號 增壓比 *小氣體入口壓力
Pi(bar) *大允許出口壓力
Po(bar) 氣體出口
壓力計算
公式 Po 氣體入口
尺 寸 氣體出口尺 寸 *大流量NL/min
@Pa=6bar
AG02 2:1 1.7 17 2Pa ZG1/2" ZG1/2" 412@ Pa =6
AG04 4:1 1.7 35 4Pa ZG1/2" ZG1/2" 352@ Pa =6
AG07 7:1 1.7 59 7Pa ZG1/2" ZG1/2" 250@Pa=6
AG10 10:1 1.7 85 10Pa ZG3/8" ZG3/8" 196@ Pa =6
AG15 15:1 3.5 127 15Pa 3/8"SAE 3/8"SAE 164@ Pa =6
AG30 30:1 6.9 255 30Pa 3/8"SAE 3/8"SAE 83@ Pa =6
AG40 40:1 12 340 40Pa 3/8"SAE 3/8"SAE 56@ Pa =6
AG60 60:1 14 510 60Pa 3/8"SAE 3/8"SAE 72@ Pa =6
AG75 75:1 17 630 75Pa 3/8"SAE 1/4"HP 45@ Pa =6
AG100 100:1 25 850 100Pa 3/8"SAE 1/4"HP 28@ Pa =6
AGD系列
特點如下
適于高流量并能滿足進氣壓力要求的場合。具有輸出流量大,脈動小等有限。
型 號 增壓比 *小氣體入口壓力
Pi(bar) *大允許出口壓力
Po(bar) 氣體出口
壓力計算
公式 Po 氣體入口
尺 寸 氣體出口尺 寸 *大流量NL/min
@Pa=6bar
AGD04 4:1 1.7 35 4Pa+Pi ZG1/2" ZG1/2" 628@ Pa =6
AGD07 7:1 1.7 59 7Pa+Pi ZG1/2" ZG1/2" 513@Pa=6
AGD10 10:1 1.7 85 10Pa+Pi ZG3/8" ZG3/8" 393@ Pa =6
AGD15 15:1 3.5 127 15Pa+Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 389@ Pa =6
AGD30 30:1 6.9 255 30Pa+Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 160@ Pa =6
AGD40 40:1 12 340 40Pa+Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 112@ Pa =6
AGD60 60:1 14 510 60Pa+Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 125@ Pa =6
AGD75 75:1 17 630 75Pa+Pi 3/8"SAE 1/4"HP 100@ Pa =6
AGD100 100:1 25 850 100Pa+Pi 3/8"SAE 1/4"HP 94@ Pa =6
AGT系列
特點如下:
適于輸出高壓力,進氣壓力較低場合。
型 號 增壓比 *小氣體入口壓力
Pi(bar) *大允許出口壓力
Po(bar) 氣體出口
壓力計算
公式 Po 氣體入口
尺 寸 氣體出口尺 寸 *大流量NL/min
@Pa=6bar
AGT7-15 15:1 1.7 235 15Pa+2.1Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 215@ Pa =6
AGT7-30 30:1 1.7 330 30Pa+4.2Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 17@Pa=6
AGT15-30 30:1 3.5 510 30Pa+2Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 145@ Pa =6
AGT15-40 40:1 3.5 540 40Pa+2.6Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 92@ Pa =6
AGT15-60 60:1 3.5 680 60Pa+4Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 72@ Pa =6
AGT30-60 60:1 6.9 1020 60Pa+2Pi 3/8"SAE 3/8"SAE 85@ Pa =6
AGT15-75 75:1 3.5 795 75Pa+5Pi 3/8"SAE 1/4"HP 65@ Pa =6
AGT30-75 75:1 6.9 1060 75Pa+2.5Pi 3/8"SAE 1/4"HP 60@ Pa =6
AGT15-100 100:1 3.5 1000 100Pa+6.7Pi 3/8"SAE 1/4"HP 72@ Pa =6
AGT20-100 100:1 6.9 1210 100Pa+3.3Pi 3/8"SAE 1/4"HP 40@ Pa =6 |
 |
|