上海勁成實業有限公司
李 凱 150-0219-6479 工作QQ;2235-7571-09
Q345D 10*2200*10300 安鋼 1.779 淞港庫
Q345D 10*2200*10350 安鋼 1.787 淞港庫
Q345D 16*2200*10000 安鋼 5.526 淞港庫
Q345D 16*2200*10100 安鋼 2.791 淞港庫
Q345D 16*2200*10300 安鋼 2.846 淞港庫
Q345D 6*2200*8000 首鋼 6631.68 淞港庫
Q345D 8*2200*8800 首鋼 14589.696淞港庫
Q345D 8*2700*6000 首鋼 7121.52 淞港庫
Q345D 15*2000*6000 首鋼 76302 淞港庫
Q345D 15*2400*12000 首鋼 40694.4 淞港庫
Q345D 20*2300*7000 首鋼 133984 淞港庫
Q345D 20*2300*8000 重鋼 11555.2 淞港庫
Q345D 25*2500*8100 首鋼 51662.8125淞港庫
Q345D 25*1800*8100 首鋼 28613.25淞港庫
Q345D 25*2750*11000 首鋼 17809.6875淞港庫
Q345D 30*2300*12000 首鋼 77997.6 淞港庫
Q345D 30*3000*12000 南鋼 33912 淞港庫
Q345D 60*2000*8100 首鋼 7630.2 淞港庫
Q345D 60*2150*9200 新余 74531.04淞港庫
Q345D 60*2150*9200 首鋼 18632.76淞港庫
Q345D 60*2000*8100 首鋼 15260.4 淞港庫
Q345D 70*2600*9150 武鋼 13.073 淞港庫
Q345D 70*2540*10000 武鋼 13.957 淞港庫
Q345D 70*2580*10300 武鋼 14.602 淞港庫
Q345D 70*2600*10250 武鋼 14.644 淞港庫
Q345D 70*2510*10600 武鋼 14.62 淞港庫
Q345D 90*2600*7900 武鋼 14.512 淞港庫
Q345D 90*2500*7000 武鋼 12.364 淞港庫
Q345D 90*2600*7700 武鋼 14.144 淞港庫
Q345D 90*2600*7700 武鋼 14.144 淞港庫
Q345D 90*2600*7950 武鋼 14.603 淞港庫
Q345D 90*2600*7500 武鋼 13.777 淞港庫
Q345D 90*2510*7800 武鋼 13.832 淞港庫
Q345D 90*2450*8200 武鋼 14.194 淞港庫
Q345D 90*2510*8050 武鋼 14.275 淞港庫
Q345D 90*2500*8100 武鋼 14.307 淞港庫
Q345D 90*2500*7450 武鋼 13.159 淞港庫
Q345D 90*2600*7800 武鋼 14.328 淞港庫
Q345D 100*2430*10250 舞鋼 19.552 榮亮庫
Q345D 110*2400*9250 舞鋼 19.17 榮亮庫
Q345D 110*2400*9300 舞鋼 19.273 榮亮庫
Q345D 110*2540*8500 舞鋼 18.643 榮亮庫
Q345D 120*2370*9100 舞鋼 20.316 榮亮庫
Q345D 120*2400*9050 舞鋼 20.46 榮亮庫
Q345D 120*2390*9050 舞鋼 20.375 榮亮庫
Q345E 90*2350*10400 舞鋼 17.267 榮亮庫
Q345E 80*2300*8700 舞鋼 12.566 榮亮庫
Q345E 100*2320*9350 舞鋼 17.028 榮亮庫
Q345E 120*2530*8500 舞鋼 20.258 榮亮庫
Q345E 110*2510*8600 舞鋼 18.631 榮亮庫
李 凱 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09 歡迎選購 |
 |
|