毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 100*2230*9700 18.3 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 100*2300*9700 17.592 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 100*2300*9700-10200 19.108 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 沙鋼 無錫昌隆儲運 100*2600兩切磅*12500 79.04 3 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 沙鋼 無錫昌隆儲運 100*2600兩切磅*12500 79.16 3 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 120*2280*8450 0.425 0 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 120*2280*8450 75.755 4 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 沙鋼 無錫昌隆儲運 120*2600兩切磅*11000 27.78 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 140*2280*7350 57.32 3 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 沙鋼 無錫昌隆儲運 140*2600兩切磅*9500 28.24 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 沙鋼 無錫昌隆儲運 140*2600兩切磅*9500 28.2 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 沙鋼 無錫昌隆儲運 140*2600兩切磅*9500 28.18 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 沙鋼 無錫昌隆儲運 140*2600兩切磅*9500 28.16 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 ASTMA36 沙鋼 無錫昌隆儲運 19.5*1770兩切*7360 11.964 6 Q235B鋼板切割
毛邊板 ASTMA36 沙鋼 無錫昌隆儲運 19.5*1770兩切*7360 9.97 5 Q235B鋼板切割
毛邊板 ASTMA36 沙鋼 無錫昌隆儲運 19.5*1770兩切*7360 3.988 2 Q235B鋼板切割
毛邊板 ASTMA36 沙鋼 無錫昌隆儲運 25.5*1770兩切*7360 0.304 0 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 長達 無錫昌隆儲運 28*2200*9000↑ 4.69 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 長達 無錫昌隆儲運 32*2200*8600+- 9.63 2 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 70*2480*11500 49.92 3 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 沙鋼 無錫昌隆儲運 79*2500*10000四切 31.26 2 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 80*2500*11500 38.14 2 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 80*2500*11550 18.785 1 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 80*2500*11550-11700 114.835 6 Q235B鋼板切割
毛邊板 Q235B 武鋼 無錫昌隆儲運 90*2290*11250 76.24 4 Q235B鋼板切割 |
 |
|