全風環形風機,全風環形鼓風機,環形鼓風機,風機鼓風機
聯系人:楊奇 13661695091
全風風機,環形風機,環形鼓風機,環形高壓鼓風機,環形高壓風機,全風鼓風機,全風RB鼓風機,全風CX透浦式鼓風機,全風HTB鼓風機,全風透浦風機,全風透浦式鼓風機,全
風TB鼓風機,全風PF鼓風機,全風PB鼓風機,全風直葉式鼓風機,全風隔熱式鼓風機,全風隔熱鼓風機,全風環形風機,全風環形鼓風機,全風高壓風機,全風高壓鼓風機,
全風環形風機,全風環形鼓風機,環形鼓風機,風機鼓風機,全風渦流風機,全風渦旋風機,全風渦旋鼓風機,全風渦旋環形風機,全風渦流鼓風機,全風旋渦氣泵,全風渦流氣泵,全風高壓風機,全風高壓鼓風機,全風環形鼓風機,全風環形風機,臺灣全風風機,臺灣全風環形風機,全風機電環保,全風鼓風機
環形風機-高壓風機-RB高壓鼓風機-全風風機
型式 相數 頻率
(Hz) 輸出功率
(KW) 輸出電壓
(V) 滿載電流
(A) *大靜壓 (吐出)
mm H2O *大風量 (吐出)
m3/min 出入口徑 噪音
(dB) 重量
(Kgs) 庫存區分
RB-200AS 1φ 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 1φ 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 1φ 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 1φ 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 1φ 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40
RB-200A 3φ 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 3φ 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 3φ 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 3φ 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 3φ 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 3φ 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 3φ 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-110 3φ 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 3φ 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175
RB-1520 3φ 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182
RB-023 3φ 60 2.2 220 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 3φ 60 3.7 220 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 3φ 60 5.5 220 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72
RB-115 3φ 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 110
RB-055-3 3φ 50 3.7 220 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60
RB-057-3 3φ 60 5.5 220 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75
RB-077-3 3φ 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95
RB-110-3 3φ 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 110
RB-5500 3φ 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120
HRB-303 3φ 50/60 2.2 220 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62
HRB-707 3φ 50/60 5.5 220 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120
全風風機,環形風機,環形鼓風機,全風鼓風機,全風環形風機,全風環形鼓風機,全風全風全風環形高壓鼓風機,環形高壓風機,全風鼓風機,全風RB鼓風機,全風CX透浦式鼓風機,全風HTB鼓風機,全風透浦風機,全風透浦式鼓風機,全風TB鼓風機,全風PF鼓風機,全風PB鼓風機,全風直葉式鼓風機,全風隔熱式鼓風機,全風渦流風機,全風渦旋風機,全風渦旋鼓風機,全風渦旋環形風機,全風渦流鼓風機,全風旋渦氣泵,全風渦流氣泵RB750A RB022 RB033 RB055 RB077 RB1010風機 全風高壓鼓風機(Ringblowers)型號如下:
電壓:單相/三相220V/380V RB750A RB022 RB033 RB055 RB077 RB1010風機
RB200A(200W)RB00AS(400W) RB750A(750W) RB022(1.5KW) RB033 (2.2KW) RB055(3.7KW) RB077(5.5KW) RB1010 13918386653 (7.5KW) RB1515(11KW) RB1520(15KW) 以上型號可配過濾器。 RB750A RB022 RB033 RB055 RB077 RB1010風機
聯系人:楊奇 13661695091 021-60640771
上海豪冠機電設備有限公司
公司網址:http://www.haoguanjd.com www.shhgjdqi.com
QQ:570998234 1914222621
全風環形風機,全風環形鼓風機,環形鼓風機,風機鼓風機 |
 |
|