聯(lián)系電話:13661942809 (王小丫) 15900448684 (朱萬云 )
QQ:1492277807 郵箱:zhu997000971@163.com
----------------------------------------------
另有MN13、NM360/NM400/NM500國產(chǎn)耐磨板
漢達(dá)400450500600進(jìn)口耐磨板
Q690D、Q550D、Q460CD、HG785 HG980、BS600MC、BS700MS等高強度結(jié)構(gòu)鋼。
規(guī)格齊全 價格便宜 貨量充足 歡迎來電詳談
-------------------------------------------------------
冷軋板 50CrV4 1.700 178.000 1780.000
冷軋板 50CrV4 1.700 1000.000 2000.000
冷軋板 50CrV4 1.900 1220.000 2000.000
冷軋板 50CrV4 1.950 184.000 2000.000
冷軋板 50CrV4 2.000 172.000 1310.000
冷軋板 50CrV4 2.000 175.000 1917.000
冷軋板 50CrV4 2.000 180.000 1080.000
冷軋板b 50CrV4 3.050 1050.000 1040.000
冷軋板b 50CrV4 3.050 1050.000 1040.000
冷軋板 50CrV4 3.050 1080.000 1040.000
冷軋板b 50CrV4 3.050 1080.000 1040.000
冷軋板 50CrV4 3.050 1080.000 1040.000
冷軋板b 50CrV4 3.050 1080.000 1060.000
冷軋板 65Mn 1.500 1050.000 2000.000
冷軋板 65Mn 1.500 1050.000 2000.000
冷軋板 65Mn 1.500 1050.000 2000.000
冷軋板 65Mn 1.500 1050.000 2000.000
冷軋板 65Mn 1.500 1250.000 700.000
冷軋板 65Mn 1.550 1250.000 2500.000
冷軋板 65Mn 1.600 1000.000 2000.000
軋硬板 65Mn 1.800 300.000 1200.000
軋硬板 65Mn 2.200 300.000 900.000
熱軋板 65Mn 2.200 930.000 1800.000
冷軋板 65Mn 2.200 1230.000 2170.000
冷軋板 65Mn 2.300 1080.000 2160.000
冷軋板 65Mn 2.300 1230.000 2170.000
冷軋板 65Mn 2.300 1250.000 1860.000
冷軋板 65Mn 2.300 1250.000 1860.000
冷軋板 65Mn 2.300 1250.000 1860.000
冷軋板 65Mn 2.300 1250.000 1860.000
冷軋板 65Mn 2.300 1250.000 1860.000
冷軋板 65Mn 2.450 1250.000 2050.000
冷軋板 65Mn 2.450 1250.000 2050.000
冷軋板 65Mn 2.500 410.000 2050.000
冷軋板 65Mn 2.500 1000.000 2000.000
冷軋板 65Mn 2.500 1080.000 2160.000
冷軋板 65Mn 2.500 1230.000 2050.000
熱軋板 65Mn 2.500 1250.000 2050.000
熱軋板 65Mn 3.500 1250.000 2500.000
熱軋板 65Mn 3.500 1250.000 2500.000
冷軋板 65Mn 4.000 1250.000 2500.000
冷軋板 65Mn 4.000 1250.000 2500.000
冷軋卷 75Cr1 0.950 263.000 0
冷軋卷 75Cr1 0.950 263.000 0
冷軋卷 75Cr1 0.950 263.000 0
冷軋板 75Cr1 1.130 1060.000 1890.000
冷軋板 75Cr1 1.130 1060.000 1890.000
冷軋板 75Cr1 1.600 260.000 1040.000
冷軋板 75Cr1 1.650 260.000 1040.000
冷軋板 75Cr1 1.700 1250.000 2170.000
冷軋板 75Cr1 2.250 1250.000 2000.000
冷軋板 75Cr1 2.250 1250.000 2000.000
冷軋板 75Cr1 2.280 310.000 1810.000
冷軋板 75Cr1 2.280 310.000 1860.000
冷軋板 75Cr1 2.300 310.000 1240.000
冷軋板 75Cr1 2.400 1250.000 1800.000
熱軋板 75Cr1 3.000 1249.000 2000.000
熱軋板 75Cr1 3.000 1249.000 2000.000
熱軋板 75Cr1 3.000 1249.000 2000.000
熱軋板 75Cr1 3.000 1249.000 2000.000
熱軋板 75Cr1 3.200 1250.000 2050.000
冷軋板 75Cr1 3.500 465.000 930.000
冷軋卷 H240LA 1.500 625.000 0
熱軋板 SAE1566 2.000 1000.000 1800.000
熱軋板 SAE1566 2.000 1000.000 1800.000
熱軋板 SAE1566 3.800 1400.000 2100.000
熱軋板 SAE1566 3.800 1400.000 2100.000
熱軋板 SAE1566 3.800 1400.000 2800.000
熱軋板 SAE1566 3.800 1400.000 2800.000
熱軋板 SAE1566 4.800 1400.000 2800.000
熱軋板 SCM430 3.100 1000.000 2000.000
熱軋板 SCM430 3.100 1000.000 2000.000
熱軋板 SCM430 3.100 1000.000 2000.000
熱軋板 SK85 1.900 1010.000 2420.000
熱軋板 SK85 2.000 1100.000 1200.000
冷軋板 SK85 2.000 1250.000 2130.000
軋硬卷 SK85 2.050 348.000 0
軋硬卷 SK85 2.050 348.000 0
冷軋板 SK85 2.150 1250.000 1955.000
熱軋板 SK85 2.200 1250.000 1900.000
冷軋板 SK85 2.500 1250.000 2000.000
熱軋板 SK85 2.800 1249.000 2020.000
熱軋板 SK85 2.900 1010.000 2130.000
熱軋板 SK85 2.900 1010.000 2130.000
熱軋板 SK85 2.900 1010.000 2130.000
熱軋板 SK85 2.900 1010.000 2130.000
冷軋板 SKS51 1.150 1060.000 2100.000
熱軋板 SKS51 2.600 1250.000 2500.000
冷軋板 SKS51 3.150 1250.000 1580.000
冷軋板 SKS51 3.150 1250.000 1580.000 |
 |
|