材質 厚 寬 長 噸位 產地
Q550D 10 2.2-2.5 8000+ 52.379 包鋼
Q550D 12 2.2-2.5 8000+ 779.92 包鋼
Q550D 14 2.2-2.5 8000+ 1089.289 包鋼
Q550D 16 2.2-2.5 8000+ 2272.584 包鋼
Q550D 16 2.2-2.5 8000+ 62.64 包鋼
Q550D 20 2.2-2.5 8000+ 4.384 包鋼
Q550D 22 2.2-2.5 8000+ 1127.966 包鋼
Q550D 25 2.2-2.5 8000+ 1221.134 包鋼
Q550D 25 2.2-2.5 8000+ 747.332 包鋼
Q550D 30 2.2-2.5 8000+ 2502.385 包鋼
Q550D 30 2.2-2.5 8000+ 918.318 包鋼
Q550D 40 2.2-2.5 8000+ 304.158 包鋼
Q550D 40 2.2-2.5 8000+ 437.22 包鋼
Q550D 50 2.2-2.5 8000+ 158.004 包鋼
Q550D 50 2.2-2.5 8000+ 308.543 包鋼
Q550D 55 2.2-2.5 8000+ 161.698 包鋼
Q550D 55 2.2-2.5 8000+ 137.037 包鋼
Q550D 60 2.2-2.5 8000+ 250.82 包鋼
Q550D 60 2.2-2.5 8000+ 166.415 包鋼
Q550D 70 2.2-2.5 8000+ 504.35 包鋼
Q550D 80 2.2-2.5 8000+ 880.425 包鋼
Q550D 100 2.2-2.5 8000+ 187.605 包鋼
Q550D 12.8 1550 C 286.69 邯鋼
Q550D 18.4 1550 C 132.69 邯鋼
Q550D 15.4 1550 C 231.2 邯鋼 |
|