450型壓濾機
來源:國家二級企業泊頭市壓濾機總廠 | 發布時間:2011-9-4 10:53:15 | 瀏覽次數:0
網址:
價格:
適用于化 工:染料、顏料、燒堿、純堿、氯堿鹽泥、白碳黑、皂素、石墨、漂白粉、立得粉、熒光粉、氯酸鉀、硫酸鉀、硫酸亞鐵、硫酸銅、硫酸銀、硫酸鋇、氧化鐵、凈水劑。
醫 藥:抗生素、植酸鈣、中藥、股醇、生長派生紗、有機磷、糖化酶。
食 品:黃酒、白酒、果汁、飲料、啤酒、酵母、檸檬酸、植物蛋白、植物密甜素、葡萄糖、飴糖、甜菊糖、麥芽糖、淀粉糖、淀粉、米粉、玉米漿、膠、味精、香料、醬液、口服液、豆奶、海藻。
冶 金:金礦、銀礦、銅礦、鐵礦、鋅礦稀土等粉末選礦。
煉 油:白油、香油、輕油、甘油、機械油、植物油。
陶 土: 高齡土、膨潤土、活性土、瓷土、電子陶瓷土。
污水處理:化工污水、冶煉污水、電鍍污水、皮革污水、印染污水、釀造污水、制藥污水、造紙污水、環境污水。
壓濾機450型說明:
450型壓濾機
450型壓濾機技術參數
450型手動壓緊壓濾機技術參數
濾
板
形
式 項 目 過
濾
面
積㎡
框
內
尺
寸
mm 濾
餅
厚
mm 濾
板
數
(塊) 濾
框
數
(塊) 濾
室
容
積
L 額
定
過
濾
壓
力
Mpa 壓
緊
板
*
大
位
移
mm
外形尺寸 整
機
質
量
kg 地基尺寸
參 數
規 格 長
mm 寬
mm 高
mm L1
mm b
mm c
mm
板
框
式
BAMS4/450-25 4 450
×
450 25 9 10 51 0.8 400 1820 870 870 1000 1040 180 600
BAMS6/450-25 6 14 15 76 2070 1240 1290
BAMS8/450-25 8 19 20 102 2320 1470 1540
BAMS12/450-25 12 29 30 152 2800 1940 2020
BAMS16/450-25 16 39 40 203 3290 2410 2510
廂
式
XAMS4/450-25 4 450
×
450 25 9 51 0.8 400 1760 870 870 1020 980 180 600
XAMS6/450-25 6 14 76 1970 1270 1190
XAMS8/450-25 8 19 102 2180 1520 1400
XAMS12/450-25 12 29 152 2630 2030 1850
XAMS16/450-25 16 39 203 3080 2540 2300
板
框
式
BAMS4/450-30U 4 450
×
450 30 9 10 61 0.6 400 1940 870 870 720 1160 180 600
BAMS6/450-30U 6 14 15 91 2250 800 1470
BAMS8/450-30U 8 19 20 122 2560 880 1780
BAMS12/450-30U 12 29 30 182 3160 1020 2380
BAMS16/450-30U 16 39 40 243 3770 1180 2990
廂
式 XAMS4/450-30U 4 450
×
450 30 9 61 0.6 400 1860 870 870 680 1080 180 600
XAMS6/450-30U 6 14 91 2120 730 1340
XAMS8/450-30U 8 19 122 2380 790 1600
XAMS12/450-30U 12 29 182 2880 900 2100
XAMS16/450-30U 16 39 243 3380 1000 2600
450型千斤頂壓緊壓濾機技術參數
濾
板
形
式 項 目 過
濾
面
積
㎡
框
內
尺
寸
mm 濾
餅
厚
mm 濾
板
數
(塊) 濾
框
數
(塊) 濾
室
容
積
L 額
定
過
濾
壓
力
Mpa 壓
緊
板
*
大
位
移
mm
外形尺寸 整
機
質
量
kg 地基尺寸
參 數
規 格 長
mm 寬
mm 高
mm L1
mm b
mm c
mm
板
框
式
BAMQ4/450-25 4 450
×
450 25 9 10 51 0.8 400 1520 870 870 985 1140 180 600
BAMQ6/450-25 6 14 15 76 1770 1230 1390
BAMQ8/450-25 8 19 20 102 2020 1455 1640
BAMQ12/450-25 12 29 30 152 2500 1925 2120
BAMQ16/450-25 16 39 40 203 2990 2395 2610
廂
式
XAMQ4/450-25 4 450
×
450 25 9 51 0.8 400 1460 870 870 1010 1080 180 600
XAMQ6/450-25 6 14 76 1670 1260 1290
XAMQ8/450-25 8 19 102 1880 1510 1500
XAMQ12/450-25 12 29 152 2330 2020 1950
XAMQ16/450-25 16 39 203 2780 2530 2400
板
框
式
BAMQ4/450-30U 4 450
×
450 30 9 10 61 0.6 400 1640 870 870 710 1260 180 600
BAMQ6/450-30U 6 14 15 91 1950 790 1570
BAMQ8/450-30U 8 19 20 122 2260 870 1880
BAMQ12/450-30U 12 29 30 182 2960 1010 2480
BAMQ16/450-30U 16 39 40 243 3470 1170 3090
廂
式 XAMQ4/450-30U 4 450
×
450 30 9 61 0.6 400 1560 870 870 670 1180 180 600
XAMQ6/450-30U 6 14 91 1820 720 1440
XAMQ8/450-30U 8 19 122 2080 780 1700
XAMQ12/450-30U 12 29 182 2580 890 2200
XAMQ16/450-30U 16 39 243 3080 990 2700 |
 |
|