西瓜價格行情,西瓜市場批發(fā)收購價,各地市場西瓜*新報價西瓜價格行情,西瓜市場批發(fā)收購價,各地市場西瓜*新報價 西瓜采購熱線:13468353817 于經(jīng)理
單位:元/千克(公斤)
報價日期:2011/03
產(chǎn)品 市場 *高價 *低價 平均價
西瓜價格 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 0.50 0.30 0.40
西瓜價格 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 山東、陜西、運城、長治 1.00 0.30 0.40
西瓜價格 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市富興商貿(mào)有限公司 0.00 0.00 0.60
西瓜價格 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 0.80 0.50 0.65
西瓜價格 江蘇連云港農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 元/斤 0.00 0.00 0.65
西瓜價格 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 0.80 0.50 0.65
西瓜價格 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場 0.69 0.69 0.69
西瓜價格 江西贛州南北大市場 0.00 0.00 0.70
西瓜價格 牡丹江雙合中俄蔬菜果品有限責(zé)任公司 山東 1.00 0.60 0.76
西瓜價格 寧夏吳忠市利通區(qū)東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 0.00 0.00 0.80
西瓜價格 河北石家莊高邑蔬菜大市場 0.80 0.80 0.80
西瓜價格 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 0.90 0.70 0.80
西瓜價格 牡丹江雙合中俄蔬菜果品有限責(zé)任公司 1.00 0.70 0.80
西瓜價格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 0.80 0.80 0.80
西瓜價格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 0.90 0.60 0.80
西瓜價格 河北懷來縣京西果菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 0.00 0.80 0.80
西瓜價格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 新疆 1.00 0.60 0.80
西瓜價格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 0.00 0.00 0.80
西瓜價格 山東騰州蔬菜批發(fā)市場 0.90 0.70 0.80
西瓜價格 安徽蚌埠蔬菜批發(fā)市場 0.00 0.00 0.90
西瓜價格 山西省朔州大運果菜批發(fā)市場有限公司 山西朔州 1.00 0.80 0.90
西瓜價格 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2.00 0.70 0.90
西瓜價格 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 1.50 0.40 0.95
西瓜價格 江蘇豐縣農(nóng)林局 1.10 0.80 1.00
西瓜價格 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 1.20 1.00 1.10
西瓜價格 廣西南寧市五里亭蔬菜批發(fā)市場 1.50 1.20 1.20
西瓜價格 隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場有限責(zé)任公司 甘肅武山 1.80 0.80 1.20
西瓜價格 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 1.20 1.00 1.20
西瓜價格 南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 1.50 1.00 1.25
西瓜價格 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心市場 1.60 1.00 1.30
西瓜價格 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場股份有限公司 0.00 0.00 1.30
西瓜價格 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 0.00 0.00 1.30
西瓜價格 江蘇淮海蔬菜批發(fā)交易市場 0.00 0.00 1.31
西瓜價格 福州干鮮果品公司 福建 1.60 1.20 1.40
西瓜價格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場 0.00 0.00 1.40
西瓜價格 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 1.90 0.90 1.40
西瓜價格 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 大興、河北、山東、延慶 1.60 1.40 1.50
西瓜價格 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 寧夏 3.00 1.20 1.60
西瓜價格 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心 1.80 1.40 1.60
西瓜價格 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 吉林 2.00 1.40 1.70
西瓜價格 湖南長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 0.00 0.00 1.80
西瓜價格 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 2.20 1.80 2.00
西瓜價格 紅星實業(yè)集團(tuán)有限公司紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場 2.80 1.20 2.00
西瓜價格 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 遼寧、溫嶺、吉林 2.70 1.50 2.10
西瓜價格 上海曹安菜籃子股份有限公司 上海 2.60 2.20 2.40
西瓜價格 廣州江南果菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 3.47 2.87 3.17
西瓜價格 江西上饒市贛東北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場 0.00 0.00 3.20
西瓜價格 云南昆明呈貢龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司 4.50 3.00 3.50
西瓜價格 北京城北回龍觀商品交易市場 5.20 4.20 4.60
西瓜價格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 . 4.80 4.40 4.60
西瓜價格 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 5.60 4.60 5.00 |
 |
|