[2011-1-31] 西紅柿 廣州白云山農產品綜合批發市場 ¥3.20 ¥2.80 ¥3.00 元/公斤
[2011-1-31] 西紅柿 北京新發地批發市場 ¥4.60 ¥3.20 ¥3.90 元/公斤
[2011-1-31] 櫻桃西紅柿 北京新發地批發市場 ¥9.00 ¥8.40 ¥8.70 元/公斤
[2011-1-31] 西紅柿 湖南吉首蔬菜批發市場 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00 元/公斤
[2011-1-31] 西紅柿 山東東江果蔬菜批發市場 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.00 元/公斤
[2011-1-31] 西紅柿 山東東江果蔬菜批發市場 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.00 元/公斤
[2011-1-31] 西紅柿 山東濟南匡山農產品綜合批發市場 ¥4.40 ¥3.00 ¥3.70 元/公斤
[2011-1-31] 西紅柿 山東濟南匡山農產品綜合批發市場 ¥4.40 ¥3.00 ¥3.70 元/公斤
[2011-1-31] 西紅柿 山東青島平度南村蔬菜批發市場 ¥2.80 ¥2.40 ¥2.60 元/公斤
[2011-1-30] 西紅柿 哈爾濱哈達農副產品股份有限公司 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.80 元/公斤
[2011-1-30] 西紅柿 廣州白云山農產品綜合批發市場 ¥3.20 ¥2.80 ¥3.00 元/公斤
[2011-1-30] 西紅柿 北京新發地批發市場 ¥4.00 ¥3.00 ¥3.50 元/公斤
[2011-1-30] 櫻桃西紅柿 北京新發地批發市場 ¥9.00 ¥8.40 ¥8.70 元/公斤
[2011-1-30] 西紅柿 湖南吉首蔬菜批發市場 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00 元/公斤
[2011-1-29] 西紅柿 江蘇聯誼農副產品批發市場 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.40 元/公斤
[2011-1-29] 西紅柿 唐山金玉農產品綜合交易中心 ¥4.40 ¥3.00 ¥3.70 元/千克(kg)
[2011-1-28] 西紅柿 江蘇聯誼農副產品批發市場 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.40 元/公斤
[2011-1-28] 櫻桃西紅柿 北京新發地批發市場 ¥6.40 ¥6.00 ¥6.20 元/公斤
[2011-1-28] 西紅柿 北京新發地批發市場 ¥4.60 ¥3.60 ¥4.10 元/公斤
[2011-1-28] 西紅柿 山東青島城陽蔬菜水產品批發市場 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.00 元/公斤
[2011-1-28] 西紅柿 湖南吉首蔬菜批發市場 ¥5.00 ¥5.00 ¥5.00 元/公斤
[2011-1-28] 西紅柿 湖南吉首蔬菜批發市場 ¥5.00 ¥5.00 ¥5.00 元/公斤
[2011-1-28] 西紅柿 山東東江果蔬菜批發市場 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.20 元/公斤
[2011-1-28] 西紅柿 山東青島平度南村蔬菜批發市場 ¥2.60 ¥2.20 ¥2.40 元/公斤
[2011-1-27] 西紅柿 河北秦皇島昌黎農副產品批發市場 ¥4.60 ¥3.60 ¥4.20 元/公斤 |
 |
|