上海浙蕭商貿有限公司特價資源
全國寶鋼梅鋼*大經銷商-浙蕭
“要梅鋼 找浙蕭”
羅小姐 021-51252159 13601667476
滕建國 021-51252158 13918602877
趙凌川 021-51252156 13816681921
何鈞斌 021-51252377 13918437980
何 一 021-51252378 13918438059
左明明 021-51252379 13918438026
郭冰冰 021-51252380 13918438059
2010-10-18 價格可下20
日期 合同號 牌號 規格 鋼廠 總噸位 售價 倉庫 倉儲
8.15 L0EB001431 DC01 0.25*1020*C 益昌 4.343 7000 勁申√
6.26 L0E0017261 SPCC 0.5*1250*C 股份 8.78 6000 興晟2號
10.9 L0EB001857 SPCC 0.25*1020*C 梅鋼 4.77 6420 順眾 10.19
8.31 L0EB001206 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 14.64 6170 鋼貿庫 10.1
9.26 L0EB001803 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 14.72 6170 寶鐵6號 10.6
9.2 L0EB001415 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 13.7 6120 鋼貿庫 11.1
7.28 L0EB000936 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 19.43 6200 寶鐵12號 9.1
7.28 L0EB000936 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 19.03 6200 寶鐵12號 9.1
8.6 L0EB001264 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 6.6 6200 寶鐵11號 8.20
10.9 L0EB001855 SPCC 0.3*1000*C 梅鋼 6.7 6220 順眾 10.19
7.28 L0EB000805 SPCC 0.3*1000*C 梅鋼 7.98 6220 寶鐵12號 9.1
6.11 L0EB000636 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 15.49 6100 萬匯物流
9.9 L0EB001428 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 14.92 6140 鋼貿庫 11.1
10.8 L0EB001667 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 29.1 6150 鋼貿庫 12.1
10.8 L0EB001667 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 10 6170 鋼貿庫 12.1
9.10 L0EB001623 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 10.04 6200 寶鐵6號 9.24
9.26 L0EB001804 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 4.88 6200 寶鐵6號 10.6
9.9 L0EB001388 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 29.18 6200 鋼貿庫 11.1
10.9 L0EB001854 SPCC 0.4*800*C 梅鋼 5.75 5900 順眾 10.19
10.9 L0EB001856 SPCC 0.4*1000*C 梅鋼 6.96 6000 順眾 10.19
8.11 L0EB001208 SPCC 0.4*1020*C 梅鋼 19.6 6000 寶鐵6號 10.1
8.30 L0EB001595 SPCC 0.5*1050*C 梅鋼 10.65 5600 寶鐵6號 9.12
8.11 L0EB001259 SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 43.39 5650 寶鐵6號 10.1
8.16 L0EB001258 SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 18.79 5800 寶鐵6號 10.1
8.16 L0EB001258 SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 15.02 5800 寶鐵6號 10.1
10.9 L0EB001859 SPCC 0.5*1001*C 梅鋼 4.67 5800 順眾 10.19
SPCC 0.5*1250*C 邯鋼 14.63 5650 東梅
SPCC 1.2*1250*C 西城 6.88 5250 東梅
SPCC 1.2*1250*C 西城 14.74 5250 寶鐵3號
SPCC 1.0*1250*C 邯鋼 7.38 5250 東梅
CDCM-BLD 0.78*1556*C 股份 8.53 5100 興晟2號 8.26
S20C 5.0*1400*C 股份 21.19 5200 寶新 10.19
8.11 L0EB001205 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 7.64 6200 鋼貿庫 10.1
8.31 L0EB001205 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 24.54 6200 鋼貿庫 10.1
8.31 L0EB001205 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 23.02 6200 鋼貿庫 10.1
8.31 L0EB001205 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 7.8 6200 鋼貿庫 10.1
8.31 L0EB001256 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 23.31 6200 寶鐵6號 10.1
8.31 L0EB001256 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 26.35 6200 寶鐵6號 10.1
8.31 L0EB001256 SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 11.48 6200 寶鐵6號 10.1
9.9 L0EB001563 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 23.26 6200 鋼貿庫 11.1
9.9 L0EB001563 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 22.96 6200 鋼貿庫 11.1
9.9 L0EB001563 SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 15.43 6200 鋼貿庫 11.1 |
 |
|