在室外顯示媒體中得到廣泛的運用。
項目 全彩色
模組尺寸/
分辨率 160*160mm 16*16 192*192mm 16*16 256*256mm 16*16 320*160mm 16*8 352*176mm 16*8 200*200mm 8*8 240*240mm 8*8
型號 PH10 PH12 PH16 PH20 PH22 PH25 PH31.25
像素點間距 (mm) 10 12 15 20 22 25 30
像素密度 (dots/㎡) 10,000 6,944 3,906 2,500 2,066 1,600 1,024
單元箱體尺寸(L*W)mm 640*480 768*576 1024*768 1280*960 704*528 800*600 1000*750
單元箱體分辨率 (L*W)DOTS 64*48 64*48 64*48 64*48 32*24 32*24 32*24
*大功耗W/㎡ 1,600 1,300 1,050 950 850 800 1,400
*佳視距(meter) 10-35 12-45 15-50 25-80 30-90 35-100 50-150
像素構成 RGB1,1,1 RGB2,1,1 RGB2,1,1 RGB2,1,1 RGB2,1,1 RGB2,1,1 RGB4,2,2
控制方式 視頻同步
顯示顏色 687億
灰度等級 ≥4096級
顯示模式 *高1024*768
有效通訊距離 5類網絡線傳輸不大于120米(無中繼),光纖傳輸10000米
驅動方式 1/2掃恒流驅動 靜態鎖存 靜態鎖存
刷新頻率 ≥400HZ
平均無故障工作時間 >10,000小時
供電電源 AC220V/50HZ,AC110V/60HZ
環境溫度 -20℃~+50℃
使用壽命 >100,000小時 |
|