型 號 TB10-16 TBl0-25 TB10-30 TB10-35 TB10-40 TB15-16 TB15-25 TB20-16
負重(*高時)(Kg) 1000 1000 1000 800 600 1500 1500 2000
負載中心(mm) A 500 500 500 500
動力型式 Electromotive(全電動) Electromotive(全電動)
操控型式 立式 Vertical 立式 Vertical
車重(Kg) ~880~935 ~950~975 ~1000~885 ~940~905
驅動輪(mm) 250X 90 250X90 250X 90 250X 90
負載輪(mm) 80X70 80X70 80X70 80X70
平衡輪(mm) 150X50 150X50 150X50 150X50
貨叉*低高度(mm) B 90 90 90 90
升降架凈高(mm) C 2080 1795 2040 2290 2540 2080 1795 2080
揚高(mm) D 1600 2500 3000 3500 4000 1600 2500 1600
貨叉架*大高度(mm) E 2010 2910 3410 3910 4410 2010 2910 2010
踏板長(mm) F 500 500 500 500
車身總長(踏板收起時)(mm) J 2023 2023 2023 2023
車身外寬(mm) k 850 850 850 850
貨叉外側距離(mm) L 675 675 675 675
貨叉規格(長X寬)(mm) 1150X190 1150X190 1150X190 1150X190
前輪至叉端距(mm) M 350 350 350 350
運轉半徑(踏板收起時)(mm) R 1698 1698 1698 1698
行走速度(滿載/空載)(km/h) 4.02/6.8 4.02/6.8 4.02/6.8 4.02/6.8
爬坡度(滿載/空載)(%) 8 8 8 8
剎車 Electromagnetic(電磁式) Electromagnetic(電磁式)
驅動馬達(kw) 1.2 1.2 1.2 1.2
揚升馬達(Kw) 2.2 2.2 2.2 2.2
電池(V/Ah) 24/210 24/210 24/210 24/210 |
|