上海聚晉實業有限公司現貨供應鞍鋼65Mn熱軋彈簧鋼卷,
9月份新貨規格如下:
上海2.8*1250*C 鞍鋼 聚-晉實業65Mn 23.84噸
上海3.0*1250*C 鞍鋼 聚-晉實業65Mn 24.40噸
上海4.5*1250*C 鞍鋼 聚-晉實業65Mn 23.74噸
上海5.0*1250*C 鞍鋼 聚-晉實業65Mn 23.67噸
上海6.0*1250*C 鞍鋼 聚-晉實業65Mn 23.67噸
上海8.0*1250*C 鞍鋼 聚-晉實業65Mn 23.70噸
上海聚晉實業有限公司鞍鋼45#熱軋卷9月份新貨規格如下:
3.5*1250*C 鞍鋼 45# 23.78噸
3.5*1250*C 鞍鋼 45# 23.94噸
4.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.34噸
4.5*1250*C 鞍鋼 45# 24.76噸
5.0*1250*C 鞍鋼 45# 19.09噸
5.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.79噸
5.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.82噸
5.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.84噸
5.0*1250*C 鞍鋼 45# 19.20噸
5.5*1250*C 鞍鋼 45# 23.76噸
6.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.38噸
7.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.94噸
8.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.86噸
8.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.87噸
10.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.74噸
10.0*1250*C 鞍鋼 45# 24.81噸 |
|