項目 單色 雙色
型號 PH10 PH12 PH16 PH20 PH10 PH12 PH15 PH20
像素點間距mm 10 12 16 20 10 12 16 20
像素密度dots/㎡ 10000 6944 3906 2500 10000 6944 3906 2500
單元板尺寸(L*W)mm 640*480 768*576 1024*768 1280*960 640*480 768*576 1024*768 1280*960
單元箱解析度(L*W)DOTS 64*48 64*48 64*48 64*48 64*48 64*48 64*48 64*48
*大功耗 W/㎡ 550 500 450 400 990 880 800 600
像素構成 RGB1,0,0 RGB1,0,0 RGB2,0,0 RGB2,0,0 RGB1,1,0 RGB2,1,0 RGB2,1,0 RGB2,1,0
顯示顏色 256 256 256 256 65536 65536 65536 65536
灰度等級 256 256 256 256 1024 1024 1024 1024
控制方式 視頻同步 視頻同步
*佳視頻meter 10-35 12-45 15-50 25-80 10-35 12-45 15-50 25-80
顯示模式 *高1600*1280 *高1600*1280
有效通訊距離 5類網絡線傳輸不大于120米(無中繼),光纖傳輸10000米 5類網絡線傳輸不大于120米(無中繼),光纖傳輸10000米
驅動方式 1/4掃描恒流驅動 靜態鎖存 1/4掃描恒流驅動 靜態鎖存
幀頻 ≥120HZ ≥120HZ
平均無故障工作時間 >10000小時 >10000小時
供電電源 AC220V/50HZ,AC110V/60HZ AC220V/50HZ,AC110V/60HZ
環境溫度 -20℃~+50℃ -20℃~+50℃
使用壽命 >100000小時 >100000小時 |
|