上海浙蕭商貿有限公司
“上海浙蕭”以成為您原材料的重要供應商
SHANGHAI ZEXA TRADING COMPANY
全國寶鋼梅鋼*大經銷商-浙蕭
“要梅鋼 找浙蕭”
上海市寶山區友誼路1588弄12A號樓4樓
羅瑞娟 021-51252159 13601667476
滕建國 021-51252158 13918602877
趙凌川 021-51252156 13816681921
何鈞斌 021-51252377 13918437980
何 一 021-51252378 13918438059
左明明 021-51252379 13918438026
郭冰冰 021-51252380 13918438059
2010-9-13
牌號 規格 鋼廠 總噸位 售價 倉庫
BHG2 0.35*1005*C 益昌罩退 13.965 6200 勁申
SPCC 0.5*1250*C 寶鋼股份 8.78 6300 興晟2號
SPCC 0.25*1020*C 梅鋼 10.49 6400 寶鐵6號
SPCC 0.3*1000*C 梅鋼 11.86 6150 寶鐵12號
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 19.28 6150 寶鐵12號
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 6.6 6130 寶鐵11號
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 14.86 6070 寶鐵6號
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 15.33 6050 寶鐵6號
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 11.48 6200 寶鐵6號
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 15.37 6200 寶鐵6號
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 30.98 6100 萬匯物流
SPCC 0.4*1020*C 梅鋼 15.49 5900 寶鐵6號
SPCC 0.4*1020*C 梅鋼 11.75 5900 寶鐵6號
SPCC 0.4*1020*C 梅鋼 5.11 5900 寶鐵3號
SPCC 0.45*770*C 梅鋼 11.51 5450 寶鐵6號
SPCC 0.5*1050*C 梅鋼 15.13 5650 寶鐵6號
SPCC 0.5*1050*C 梅鋼 10.65 5600 寶鐵6號
SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 22.61 5750 寶鐵6號
SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 18.75 5750 寶鐵6號
SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 57.89 5600 寶鐵6號
SPCC 1.2*1250*C 西城 6.88 5230 東梅
SPCC 1.2*1250*C 西城 14.74 5230 寶鐵3號
SPCC 2.0*1250*C 西城 14.355 5230 東梅
SPCC 1.0*1250*C 邯鋼 14.87 5230 寶亭
CDCM-BLD 0.78*1556*C 寶鋼股份 8.53 5300 興晟2號
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 23.82 6230 寶鐵12號
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 25.73 6230 寶鐵12號
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 11.79 6230 寶鐵12號
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 7.64 6230 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 24.54 6230 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 23.02 6230 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 7.8 6230 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 43.75 6150 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 23.31 6230 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 26.35 6230 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 11.48 6230 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 43.7 6150 鋼貿庫
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 23.26 6250 鋼貿庫
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 22.96 6250 鋼貿庫
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 15.43 6250 鋼貿庫
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 29.18 6250 鋼貿庫
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 14.92 6150 鋼貿庫
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 25.88 6150 鋼貿庫 |
 |
|