全國寶鋼梅鋼*大經(jīng)銷商-浙蕭
“要梅鋼 找浙蕭”
上海浙蕭商貿(mào)有限公司
SHANGHAI ZEXA TRADING COMPANY
上海市寶山區(qū)友誼路1588弄12A號樓4樓
羅瑞娟 021-51252159 13601667476
滕建國 021-51252158 13918602877
趙凌川 021-51252156 13816681921
何鈞斌 021-51252377 13918437980
何 一 021-51252378 13918438059
左明明 021-51252379 13918438026
郭冰冰 021-51252380 13918438059
降價(jià)啦,快來搶購吧!!!
2010-9-9
牌號 規(guī)格 鋼廠 總噸位 售價(jià)
BHG2 0.35*1005*C 益昌罩退 13.965 6300
SPCC 0.5*1250*C 寶鋼股份 8.78 6400
SPCC 0.25*1020*C 梅鋼 10.49 6450
SPCC 0.3*1000*C 梅鋼 11.86 6250
SPCC 0.3*1000*C 梅鋼 9.98 6250
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 19.28 6250
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 6.6 6230
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 14.86 6150
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 15.33 6130
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 11.48 6300
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 15.37 6300
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 13.42 6150
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 14.54 6150
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 15.77 6100
SPCC 0.4*1020*C 梅鋼 15.49 5950
SPCC 0.4*1020*C 梅鋼 11.75 5950
SPCC 0.4*1020*C 梅鋼 10.21 5950
SPCC 0.45*770*C 梅鋼 11.51 5500
SPCC 0.5*1050*C 梅鋼 15.13 5650
SPCC 0.5*1050*C 梅鋼 10.65 5650
SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 6.69 5800
SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 22.61 5800
SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 14.93 5800
SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 3.82 5800
SPCC 0.5*1000*C 梅鋼 57.89 5650
SPCC 1.2*1250*C 西城 6.88 5250
SPCC 1.2*1250*C 西城 14.74 5250
SPCC 2.0*1250*C 西城 14.355 5250
SPCC 1.0*1250*C 邯鋼 14.87 5250
CDCM-BLD 0.78*1556*C 寶鋼股份 8.53 5300
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 23.82 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 25.73 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 11.79 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 7.64 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 24.54 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 23.02 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 7.8 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 43.75 6200
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 23.31 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 26.35 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 11.48 6280
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 43.7 6200
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 100 6300
SPCC 0.35*1020*C 梅鋼 60 6150
SPCC 0.3*1020*C 梅鋼 60 6150 |
 |
|