專業(yè)、專注、專營(yíng)18Cr2Ni4WA
立足特鋼,發(fā)展實(shí)業(yè),增值服務(wù),創(chuàng)造精品,期待您的信任與長(zhǎng)久合作!!!
18Cr2Ni4WA|Φ12 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ16 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ18 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ20 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ25 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ30 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ32 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ35 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ36 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ38 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ40 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ42 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ45 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ50 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ55 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ60 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ65 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ70 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ80 (軋材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ90 (鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ100(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ105(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ110(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ120(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ130(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ140(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ150(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ170(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ180(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ200(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
18Cr2Ni4WA|Φ230(鍛材) 合金結(jié)構(gòu)鋼
----------------------------------------------------------
●18Cr2Ni4WA世界鋼號(hào)對(duì)照表:
中國(guó):GB/T 3077-1999(18Cr2Ni4WA)
原蘇聯(lián):ГOCT 4543-1971(18X2H4MA 18X2H4BA)
----------------------------------------------------------
材料名稱:合金結(jié)構(gòu)鋼
牌號(hào):18Cr2Ni4WA
標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3077-1999
●化學(xué)成份:
碳 C :0.13~0.19
硅 Si:0.17~0.37
錳 Mn:0.30~0.60
硫 S :允許殘余含量≤0.025
磷 P :允許殘余含量≤0.025
鉻 Cr:1.35~1.65
鎳 Ni:4.00~4.50
銅 Cu:允許殘余含量≤0.025
鎢 W :0.80~1.20
●力學(xué)性能:
抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≥1175(120)
屈服強(qiáng)度 σs (MPa):≥835(85)
伸長(zhǎng)率 δ5 (%):≥10
斷面收縮率 ψ (%):≥45
沖擊功 Akv (J):≥78
沖擊韌性值 αkv (J/cm2):≥98(10)
硬度 :≤269HB
試樣尺寸:試樣毛坯尺寸為15mm
●熱處理規(guī)范及金相組織:
熱處理規(guī)范:淬火:*一次950℃,第二次850℃,空冷;回火200℃,水冷、空冷。
●交貨狀態(tài):以熱處理(正火、退火或高溫回火)或不熱處理狀態(tài)交貨,交貨狀態(tài)應(yīng)在合同中注明。
有了強(qiáng)硬的質(zhì)量,才有強(qiáng)硬的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
只有相比較,才能有鑒別。 |
 |
|