深溝球軸承, 單列,帶止動(dòng)環(huán)槽
公差 , 參見文字
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字
推薦配合
軸和軸承座公差
主要數(shù)據(jù)尺寸 基本負(fù)荷額定值 疲勞負(fù)荷限值 額定速度 體積 型號
動(dòng)態(tài) 靜態(tài) 參照速度 限制速度 軸承 止動(dòng)環(huán)
(R = 帶止動(dòng)環(huán))
d D B C C0 Pu * - SKF Explorer 軸承
mm kN kN r/min kg -
60 150 35 108 69,5 2,9 10000 6300 2,75 6412 NR SP 150
65 100 18 31,9 25 1,06 14000 9000 0,44 6013 N * SP 100
65 100 18 31,9 25 1,06 14000 9000 0,44 6013 NR * SP 100
65 120 23 58,5 40,5 1,73 12000 7500 0,99 6213 N * SP 120
65 120 23 58,5 40,5 1,73 12000 7500 0,99 6213 NR * SP 120
65 120 23 58,5 40,5 1,73 12000 6000 0,99 6213-2ZNR * SP 120
65 120 23 58,5 40,5 1,73 12000 7500 0,99 6213-ZNR * SP 120
65 140 33 97,5 60 2,5 10000 6700 2,10 6313 N * SP 140
65 140 33 97,5 60 2,5 10000 6700 2,10 6313 NR * SP 140
65 140 33 97,5 60 2,5 10000 5300 2,10 6313-2ZNR * SP 140
65 140 33 97,5 60 2,5 10000 6700 2,10 6313-ZNR * SP 140
65 160 37 119 78 3,15 9500 6000 3,30 6413 N SP 160
65 160 37 119 78 3,15 9500 6000 3,30 6413 NR SP 160
70 110 20 39,7 31 1,32 13000 8000 0,60 6014 N * SP 110
70 110 20 39,7 31 1,32 13000 8000 0,60 6014 NR * SP 110
70 125 24 63,7 45 1,9 11000 7000 1,05 6214 N * SP 125
70 125 24 63,7 45 1,9 11000 7000 1,05 6214 NR * SP 125
70 125 24 63,7 45 1,9 11000 5600 1,05 6214-2ZNR * SP 125
70 125 24 63,7 45 1,9 11000 7000 1,05 6214-ZNR * SP 125
70 150 35 111 68 2,75 9500 6300 2,50 6314 N * SP 150
70 150 35 111 68 2,75 9500 6300 2,50 6314 NR * SP 150
70 150 35 111 68 2,75 9500 5000 2,5 6314-2ZNR * SP 150
70 150 35 111 68 2,75 9500 6300 2,50 6314-ZNR * SP 150
75 115 20 41,6 33,5 1,43 12000 7500 0,64 6015 N * SP 115
75 115 20 41,6 33,5 1,43 12000 7500 0,64 6015 NR * SP 115 |
 |
|