制造商 杭叉集團
型號 CPCD50-XRG77 CPCD60-XRG77 CPCD70-XRG77 CPCD85-XRG77 CPCD100-XRG77
動力形式 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
額定起重量 Q (kg) 5000 6000 7000 8500 10000
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600 600
自重 kg 8150 8700 9400 11400 12900
門架起升*大高度 h4 (mm) 4407 4407 4407 4210 4555
護頂架高度 h6 (mm) 2430 2430 2430 2613 2613
總長(至貨叉垂直面長度) l2(mm) 3504 3534 3609 3902 4234
總寬 b1(mm) 1995 1995 1995 2165 2165
貨叉尺寸 (長度×寬度×厚度) l/e/s (mm) 1200×150×60 1200×150×60 1200×150×65 1220×160×75 1220×160×80
*小轉彎半徑 Wa(mm) 3230 3280 3350 3630 3940
*大行駛速度 滿載/空載 km/h 27/30 27/30 27/30 28/31 28/31
*大起升速度 滿載/空載 m/s 0.54/0.58 0.54/0.58 0.48/0.51 0.39/0.42 0.33/0.35
下降速度 滿載/空載 m/s 0.48/0.42 0.48/0.42 0.48/0.42 0.46/0.4 0.46/0.4
爬坡度 滿載/空載 % 42/20 40/20 38/20 23/20 23/20
發動機廠家/型號 玉柴 YC4A115 玉柴 YC4A115 玉柴 YC4A115 玉柴 YC4A115 玉柴 YC4A115
發動機功率 kW/r/min 85/2200 852200 85/2200 85/2200 852200
*大扭矩/轉速 N·m/r/min 450/1400~1700 450/1400~1700 450/1400~1700 450/1400~1700 450/1400~1700
電瓶(電壓/容量) V/Ah 2×12/90 2×12/90 2×12/90 2×12/90 2×1 |
|