輸入電源電壓頻率(V/HZ) AC220V±15% 50/60HZ AC220V±15% 50/60HZ AC220V±15% 50/60HZ AC220V±15% 50/60HZ AC380V±15% 50/60HZ AC380V±15% 50/60HZ
額定輸入電源容量(KVA) 4.5 4.5 6.3 6 8.3 13
空載電壓(V) 42 56 54 54 54 54
輸出電流調節范圍(A) 10-200 10-200 20-250 20-250 20-300 20-400
額定輸出電壓(A) 18 18 20 20 22 26
負載持續率(%)(25℃) 60 60 60 60 60 60
空載損耗(W) 40 40 46 60 60 100
效率(%) 85 85 85 85 85 85
功率因數COS 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
絕緣等級 F F F F F F
重量(KG) 7 7 7.5 7.5 21 24
外形尺寸(mm) 371*153*232 371*153*232 480*205*355 480*205*355 480*205*355 562*303*467
外殼防護等級 Ip21S Ip21S Ip21S Ip21S Ip21S Ip21S
引弧方式 高頻HF 高頻HF 高頻HF 高頻HF 高頻HF 高頻HF
適合焊接板厚(mm) 0.3-8 0.3-8 0.3-10 0.3-10 0.5-12 0.5-2 |
|