牌 號 規 格 價 格 數 量 倉庫
TS550GD+AZ 0.38*1000*C 氟碳瑞白2/2 9500 12.65 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1032*C 墨黑色2/1M 6800 4.055 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 石子灰 2/1M 6800 9.977 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 針葉綠 2/1M 6800 1.911 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 墨黑色2/1M 6800 4.726 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 麗紅2/1M 6800 7.427 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 棕褐色2/1M 6800 2.923 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 深紅2/1M 6800 10.345 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 黑咖啡2/1M 6800 17.743 上海麟城庫
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 椰樹灰2/1M 6800 3.758 上海麟城庫
PPGICSB 0.38*1200*C 黃褐色2/1M 6800 1.84 上海麟城庫
PPGISSRD33 0.38*914*C 棕褐色 2/1M 6800 3.915 上海麟城庫
PPGICSB 0.38*914*C 暗白2/1M 6800 5.41 上海麟城庫
PPGI 0.38*914*C 黑咖啡2/1M 6800 10.295 上海麟城庫
PPGICSB 0.38*914*C 黃褐色2/1M 6800 1.72 上海麟城庫
PPGI 0.38*914*C 咖啡色2/1 6800 7.75 上海麟城庫
PPGISSGRD33 0.38*914*C 亮紅2/1M 6800 18.295 上海麟城庫
PPGISSGRD33 0.38*914*C 石子灰2/1M 6800 1.405 上海麟城庫
PPGICSB 0.38*914*C 月光白2/1M 6800 3.82 上海麟城庫
TDC51D+AZ 0.4*1000*C 白灰 2/1M 電議 74.425 仲鼎庫
TDC51D 0.4*1000*C 白灰 2/1M 電議 29.215 仲鼎庫
TDC51D+AZ 0.4*1000*C 海藍 2/1M 電議 18.43 仲鼎庫
TDC51D 0.4*1000*C 海藍 2/1M 電議 62.79 仲鼎庫
TDC51D 0.4*1200*C 白灰 2/1M 電議 96.105 仲鼎庫
TDC51D 0.4*1200*C 海藍 2/1M 電議 50.04 仲鼎庫
PPGISSGRD40 0.4*1032*C 黑咖啡2/1M 6800 6.341 上海麟城庫
DX51D+AZ 0.4*1054*C 紫霞灰 2/1M 6800 9.205 上海麟城庫
S250GD+AZ 0.4*1090*C 絲綢灰2/1 6800 4.502 上海麟城庫
TDC51D+AZ 0.4*1100*C 香檳色 2/1 6800 7.41 上海麟城庫
TSECC 0.4*927*C 美銀 6800 3.205 上海麟城庫
TDC51D 0.4*927*C 美銀 6800 7.275 上海麟城庫
2S14AA 0.426*1000*C*海藍(聯合) 6800 5.11 上海麟城庫
TS350GD+AZ 0.42*914*C 牛津藍2/1 6500 4.035 上海麟城庫
PPGI CSB 0.44*816*C 鐘乳白2/1 5500 20.038 上海麟城庫
PPGICSB 0.44* 819*C 鐘乳白2/1 5500 65.594 上海麟城庫 |
 |
|