牌號 厚度 寬度 長度 數量 張數 價格 鋼廠 倉庫
GLE36 70 2900 10900 17.37 1 7200 寶鋼 寶山庫
GLE36 70 2900 11000 17.529 1 7200 寶鋼 寶山庫
GLE36 70 3000 11000 18.133 1 7200 寶鋼 寶山庫
GLE36 70 2900 10900 17.37 1 7200 寶鋼 無錫庫
GLE36 80 2100 9000 47.476 4 7600 舞鋼 寶山庫
GLE36 90 2100 9000 66.764 5 8600 舞鋼 無錫庫
GLE36 100 2100 9000 14.837 1 9000 舞鋼 無錫庫
GLE36-TM 45 1500 11800 6.253 2 6600 寶鋼 寶山庫
GLE36-TM 45 1550 11100 6.078 1 6600 寶鋼 寶山庫
KD36 24 1950 11900 4.372 1 4900 濟鋼 寶山庫
KRD32 17 2300 10500 3.223 1 4600 南鋼 寶山庫
LRD32 17 2200 11000 3.229 1 4600 南鋼 寶山庫
LRD32 17.5 3000 10000 4.121 1 4600 南鋼 寶山庫
LRD32 18 2000 8000 2.261 1 4600 南鋼 寶山庫
LRD32 19.5 1800 10000 2.755 1 4600 南鋼 無錫庫
LRD36 18 3100 14000 6.132 1 4800 南鋼 寶山庫
LRD36 19 2000 8000 4.772 2 4800 南鋼 無錫庫
LRDH32 16.5 2400 8000 2.487 1 4600 南鋼 無錫庫
NVD32 17 2400 10000 6.406 2 4600 南鋼 寶山庫
NVD36 14.25 2438 9144 2.494 1 4700 南鋼 寶山庫
NVD36 16 2800 7300 2.567 1 4900 濟鋼 寶山庫
RD32 18 2320 7100 2.327 1 4600 南鋼 寶山庫
RD36 28 2400 7000 3.693 1 4850 南鋼 寶山庫 |
|