材質 厚度 寬度 長度 件數 重量 產地 倉庫
青島Q345D 6.00 2000 8000 3 2.262 濟鋼 小黃浦
青島Q345ED10.00 2100 8390 1 1.431 濟鋼 小黃浦
青島Q345ED10.00 2850 10000 1 2.416 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 10330 1 2.311 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 9650 1 2.332 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2840 9640 1 2.149 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 9800 1 2.193 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 9800 1 2.193 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2940 7710 1 1.779 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2940 7710 1 1.779 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 10510 1 2.351 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 10330 1 2.311 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 1600 6100 1 0.766 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 10330 1 2.311 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 10330 1 2.311 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2850 9820 1 2.197 濟鋼 小黃浦
青島Q345D 10.00 2950 7100 1 1.644 濟鋼 小黃浦 |
|