ACS800-11系列直接轉矩控制型變頻器產品價目
IGBT整流、壁掛式四象限可逆變頻器(本價目含CDP312R控制盤、涂層板和RDCO-03)
No overload use Light-overload use Heavy-duty use Frame Price
Code No. Type 無過載應用 輕載應用 重載應用 Size RMB
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 尺寸 價格
產品代號 產品型號 輸出電流(A) 電機功率 (kW) 輸出電流 電機功率 輸出電流 電機功率 大小 (元)
輸入電壓: 三相AC380V...415V;頻率: 50/60Hz;防護等級:IP21
3ABD00016338-D ACS800-11-0016-3 34 15 32 15 26 11 R5 47,300
3ABD00016339-D ACS800-11-0020-3 38 18.5 36 18.5 34 15 R5 53,800
3ABD00016340-D ACS800-11-0025-3 47 22 45 22 38 18.5 R5 61,600
3ABD00016341-D ACS800-11-0030-3 59 30 56 30 45 22 R5 70,700
3ABD00016342-D ACS800-11-0040-3 72 37 69 37 59 30 R5 83,600
3ABD00016343-D ACS800-11-0050-3 86 45 83 45 65 30 R5 100,500
3ABD00016344-D ACS800-11-0060-3 120 55 114 55 88 45 R6 113,500
3ABD00016345-D ACS800-11-0070-3 150 75 143 75 117 55 R6 132,900
3ABD00016189-D ACS800-11-0100-3 165 90 157 75 132 75 R6 155,000
輸入電壓: 三相AC380V...500V;頻率: 50/60Hz;防護等級 : IP21
3ABD00016346-D ACS800-11-0020-5 31 18.5 29 18.5 25 15 R5 49,900
3ABD00016082-D ACS800-11-0025-5 36 22 34 22 30 18.5 R5 56,400
3ABD00016083-D ACS800-11-0030-5 47 30 45 30 37 22 R5 64,200
3ABD00016084-D ACS800-11-0040-5 58 37 55 37 47 30 R5 73,900
3ABD00016085-D ACS800-11-0050-5 70 45 67 45 57 37 R5 87,500
3ABD00016086-D ACS800-11-0060-5 82 55 78 45 62 37 R5 105,000
3ABD00016087-D ACS800-11-0070-5 120 75 114 75 88 55 R6 118,700
3ABD00016347-D ACS800-11-0100-5 139 90 132 90 114 75 R6 139,400
3ABD00016348-D ACS800-11-0120-5 156 110 148 90 125 75 R6 162,800
輸入電壓: 三相AC525V...690V;頻率: 50/60Hz;防護等級 : IP21
3ABD00020226-D ACS800-11-0060-7 57 55 54 45 43 37 R6 139,400 |
 |
|