ABB變頻器ACS510
完美匹配風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用,高級(jí)控制盤,用于降低諧波的專利技術(shù):變感式電抗器,循環(huán)軟起,多點(diǎn)U/F曲線,超越模式,內(nèi)置RFI濾波器作為標(biāo)準(zhǔn)配置,適用于第一和第二環(huán)境。
型號(hào) 輸出容量
(kVA) 外部通信 高度
(mm) 寬度
(mm) 進(jìn)深 (mm) 重量(g)
ACS510-01-03A3-4 2.3 DeviceNet / Profibus 369 125 212 6500
ACS510-01-04A1-4 3 DeviceNet / Profibus 369 125 212 6500
ACS510-01-05A6-4 4 DeviceNet / Profibus 369 125 212 6500
ACS510-01-07A2-4 5 DeviceNet / Profibus 369 125 212 6500
ACS510-01-09A4-4 6 DeviceNet / Profibus 369 125 212 6500
ACS510-01-012A-4 9 DeviceNet / Profibus 369 125 212 6500
ACS510-01-017A-4 11 DeviceNet / Profibus 469 125 222 9000
ACS510-01-025A-4 16 DeviceNet / Profibus 469 125 222 9000
ACS510-01-031A-4 20 DeviceNet / Profibus 583 203 231 16000
ACS510-01-038A-4 25 DeviceNet / Profibus 583 203 231 16000
ACS510-01-046A-4 30 DeviceNet / Profibus 583 203 231 16000
ACS510-01-060A-4 41 DeviceNet / Profibus 689 203 262 24000
ACS510-01-072A-4 50 DeviceNet / Profibus 689 203 262 24000
ACS510-01-088A-4 60 DeviceNet / Profibus 689 203 262 24000
ACS510-01-125A-4 70 DeviceNet / Profibus 736 265 286 34000
ACS510-01-157A-4 100 DeviceNet / Profibus 880 300 400 69000
ACS510-01-180A-4 120 DeviceNet / Profibus 880 300 400 69000
ACS510-01-195A-4 140 DeviceNet / Profibus 880 300 400 69000
ACS510-01-246A-4 170 DeviceNet / Profibus 880 300 400 6900 |
 |
|