區 分 單 位 CRX15 CRX18 CRX20 CRX25
額定起重量 kg 1500 1750 2000 2500
載荷中心距 mm 500 500 500 500
*大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 405 405 405 405
上升速度 有負荷 mm/sec 340 300 260 230
性 無負荷 mm/sec 460 460 400 400
下降速度 有負荷 mm/sec 530 530 500 500
能 無負荷 mm/sec 440 440 440 400
傾 角 前 3 3 3 3
后 5 5 5 5
進行速度 有負荷 km/h 10.4 10.4 10.2 10.2
無負荷 km/h 10.4 10.4 10.4 10.4
*小轉彎半徑 mm 1780 1780 1980 1980
直角通道*小寬度 mm 2310 2310 2390 2390
前移距離 mm 610/570/550 760/-/650 640/-/550 835/805/750
爬坡度 有負荷 % 19.1 19.1 10 10
無負荷 % 30.2 30.2 2306 23.6
全 長 2級 mm 2680 2830 2999 3194
3級 mm 2675 2796 3017 3227
一 總 寬 2級 mm 1111 1111 1185 1230
般 3級 mm 1170 1170 1265 1350
規 門 架 高 度 伸出 mm 3900 3900 3950 3950
格 縮回 mm 1995 1995 2050 2050
護頂架高度 mm 2260 2260 2320 2320
貨架尺寸 厚/寬/長 mm 35/100/920 40/100/920 45/100/1070
前懸距離2級/LOW/3級 mm 182/181/177 187/-/153 193/-/211 188/188/221
前懸距離2級/LOW/3測移器 mm 312/311/307 317/-/283 318/-/336 313/313/346
輪 距 mm 1250 1500 1500 1700
輪 行 駛 - 315/145 315/145 380/165 380/165
胎 軸 承 - 254/114 254/114 254/114 267/114
轉 向 - 178/73 204/76
行車制動器 - 機械式 機械式
電壓*大容量(5小時) V/Ah 48/280 48/280 48/335 48/335
其 電瓶重量 kg 480 480 577 577
行駛額定 kw 8.3 8.3 8.3 8.3
液壓額定 kw 14 14 14 14
轉向額定 kw 0.3 0.3 0.3 0.3
控制形式 - DC(FET控制方式)
它 充電器 - 自動充電(220/380/440V)
作業裝置 kg/cm2 160 160 175 175
貨叉間距(外距) mm 695 695 708 708
mm 781 781 708 708
總重量(無負荷) kg 2297 2318 2793 2900
kg 2449 2450 2945 3052 |
 |
|