下送風 - 28U 34U 40U 26U 32U 42U 46U 55U 65U 81UA 99UA
制冷系統 單 單 單 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙
風量 m3/h 9980 11040 12510 9980 11040 12510 13500 14560 15680 20448 22500
風壓 Pa 430 400 370 430 400 370 320 230 165 200 120
風機輸入功率 kW 2.2 2.4 2.7 2.2 2.4 2.7 3.0 3.7 4.1 5.6 6.0
總冷量 kW 30.5 35.4 44.3 29.0 35.5 42.5 53.7 58.7 66.6 84.1 101.7
顯冷量 kW 29.9 34.7 42.9 29.0 34.1 41.7 51.6 54.2 60.6 77.3 93.5
噪音 dB(A) 56.5 57.6 59.2 56.5 57.6 59.0 60.8 62.6 63.8 64.9 66.3
壓縮機輸入功率 kW 6.2 7.1 8.9 5.8 7.2 8.7 11.7 13.8 15.0 18.0 22.4
顯熱比(SHR) - 0.98 0.98 0.97 1.00 0.96 0.98 0.96 0.92 0.91 0.94 0.92
能效比(EER)? - 3.63 3.73 3.81 3.62 3.71 3.74 3.66 3.23 3.34 3.47 3.60
配置表
1 壓縮機: 日本三洋
2 風機: 浙江文軍
3 膨脹閥 美國艾可
4 電磁閥: 美國艾可
5 干燥過濾器: 美國艾可
6 電氣元器件: 法國施耐德
7 PLC控制器: 美國艾默生/西門子/
8 蒸發器、冷凝器: 紫銅管套鋁翅片(美國OAK數控生產線制作)
9 濕度傳感器: 法國HUMIRE
10 溫度傳感器: 美國HUNYWEL |
|