巴歇爾槽,明渠流量槽,巴氏計量槽,巴氏流量槽,污水流量槽
巴歇爾槽制作:用高強度PVC,或玻璃鋼,或304不銹鋼制作的巴歇爾槽,耐腐蝕性好。
類
別 序
號 喉道段 收縮段 擴散段 墻高 流量
b L N B1 L1 La B2 L2 K D m3
小
型 1 0.025 0.076 0.029 0.167 0.356 0.237 0.093 0.203 0.019 0.23 19.44
2 0.051 0.114 0.043 0.214 0.406 0.271 0135 0.254 0.022 0.26 47.52
3 0.076 0.152 0.057 0.259 0.457 0.305 0.178 0.305 0.025 0.46 115.56
4 0.152 0.305 0.114 0.400 0.610 0.407 0.394 0.610 0.076 0.61 399.6
5 0.228 0.305 0.114 0.575 0.864 0.576 0.381 0.457 0.076 0.77 903.6
標
準
型 6 0.25 0.60 0.23 0.78 1.325 0.883 0.55 0.92 0.08 0.80 900
7 0.30 0.60 0.23 0.84 1.350 0.902 0.60 0.92 0.08 0.95 1440
8 0.45 0.60 0.23 1.02 1.425 0.948 0.75 0.92 0.08 0.95 2268
9 0.60 0.60 0.23 1.20 1.500 1.0 0.90 0.92 0.08 0.95 3060
10 0.75 0.60 0.23 1.38 1.575 1.053 1.05 0.92 0.08 0.95 3960
11 0.90 0.60 0.23 1.56 1.650 1.099 1.20 0.92 0.08 0.95 4500
12 1.00 0.60 0.23 1.68 1.705 1.139 1.30 0.92 0.08 1.0 5400
13 1.20 0.60 0.23 1.92 1.800 1.203 1.50 0.92 0.08 1.0 7200
14 1.50 0.60 0.23 2.28 1.95 1.303 1.80 0.92 0.08 1.0 9000
15 1.80 0.60 0.23 2.64 2.10 1.399 2.10 0.92 0.08 1.0 10800
16 2.10 0.60 0.23 3.00 2.25 1.504 2.40 0.92 0.08 1.0 12960
17 2.40 060 0.23 3.36 2.40 1.604 2.70 0.92 0.08 1.0 14400
巴歇爾槽,明渠流量槽,巴氏計量槽,巴氏流量槽,污水流量槽,廣州巴歇爾槽,深圳巴歇爾槽,東莞巴歇爾槽,佛山巴歇爾槽,惠州巴歇爾槽,中山巴歇爾槽,珠海巴歇爾槽,清遠巴歇爾槽,梅州巴歇爾槽,廣東巴歇爾槽,順德巴歇爾槽泵,清遠巴歇爾槽,茂名巴歇爾槽,云浮巴歇爾槽,河源巴歇爾槽,陽江巴歇爾槽,梅州巴歇爾槽,潮州巴歇爾槽,揭陽巴歇爾槽,福建巴歇爾槽,廈門巴歇爾槽,福州巴歇爾槽,泉州巴歇爾槽,廣西巴歇爾槽,南寧巴歇爾槽,柳州巴歇爾槽,桂林巴歇爾槽,云南巴歇爾槽,昆明巴歇爾槽,貴州巴歇爾槽,貴陽巴歇爾槽,江西巴歇爾槽,南昌巴歇爾槽,湖南巴歇爾槽,長沙巴歇爾槽,海南巴歇爾槽,海口巴歇爾槽,三亞巴歇爾槽 |
 |
|