1; 北京XXX科技發展有限公司50萬 海淀 2004-5-13 2車指標 36萬
2; XXX(北京)投資基金管理有限公司 1億 懷柔 2003-6-16 7萬
3; XXX(北京)房地產開發有限公司 1000萬昌平 2013-1-22 5萬
4; 北京XXX商貿有限公司 100萬 昌平 2001-12-18 1.3萬
5; 北京XXX進出口有限公司 5001萬 東城 2012-1-16 帶進出口證 10萬
6; 北京XXX科技有限公司 3萬 東城 2012-7-27 1.3萬
7;XXX(北京)投資基金管理有限公司 1億 西城 2012-3-05 5萬
8;北京XXX商貿有限公司 50萬 海淀 2002-9-13 1.2萬
9;北京XXX商貿有限公司 100萬 海淀 2009-8-13 1.2萬
10;XXX展覽展示(北京)有限公司 10萬 海淀 2010-12-9 1.2萬
11;北京XXX咨詢服務有限公司 10萬 朝陽 2011-2-16 1.2萬
12;北京XXX科貿有限公司 100萬 朝陽 2011-12-30 1.2萬
13;北京XXX房地產信息咨詢有限公司 50萬 朝陽 2000-12-26 1.2萬
14;北京XXX服裝設計有限公司 50萬 朝陽 2012-9-12 1.2萬
15;北京XXX科技發展有限公司 50萬 豐臺 2000-9-25 1.2萬
16;北京XXX商貿有限公司 10萬豐臺 2008-11-24 10萬
17;北京XXX商貿有限公司 100萬 大興亦莊 2005-11-21 1.2萬
18;北京XXX稅務咨詢有限公司 10萬大興亦莊 2013-8-20 1.2萬
19;北京XXX科技有限公司100萬昌平2010-7-8 一般納稅人7萬
20;北京XXX商貿有限公司 100萬 昌平2014-10-22 一般納稅人 7萬
21;XXX建筑五金(北京)有限公司 100萬 朝陽2010-11-12 一般納稅人 10萬
22;北京XXX家具有限公司10萬朝陽2013-2-26 一般納稅人 10萬
23;北京XXX商貿有限公司100萬昌平2011-8-17 一般納稅人 10萬
24;北京XXX商貿有限公司50萬懷柔2011-12-2 一般納稅人 6萬 |
|