公交公告的千人成本
A級線路各類廣告的千人成本
公交媒體形式 日人流量 每日到達率 有效到達人數 廣告單價 每日廣告價格 每日千人成本
(元/千人)
公共汽車車身廣告 80594 81.85% 65967 73000 200 3.03
公共汽車車身廣告 80594 60.19% 48512 100 3.33 0.07
公共汽車司機背板廣告 80594 55.54% 44758 100 3.33 0.07
公共汽車車廂廣告 80594 51.60% 41589 500 16.67 0.40
公共汽車內不干膠廣告 80594 34.06% 27450 150 5.00 0.18
公共汽車候車亭燈箱廣告 80594 23.17% 18674 3000 100.00 5.36
公共汽車站牌廣告 80594 21.48% 17308 500 16.67 0.96
B級線路各類廣告的千人成本
公交媒體形式 日人流量 每日到達率 有效到達人數 廣告單價 每日廣告價格 每日千人成本
(元/千人)
公共汽車車身廣告 69414 81.85% 56816 43000 117.8 2.07
公共汽車車身廣告 69414 60.19% 41783 50 1.7 0.04
公共汽車司機背板廣告 69414 55.54% 38549 60 2.0 0.05
公共汽車車廂廣告 69414 51.60% 35820 400 13.3 0.37
公共汽車內不干膠廣告 69414 34.06% 23642 130 4.3 0.18
公共汽車候車亭燈箱廣告 69414 23.17% 16083 3000 100.0 6.22
公共汽車站牌廣告 69414 21.48% 14907 500 16.7 1.12
C級線路各類廣告的千人成本
日人流量 每日到達率 有效到達人數 廣告單價 每日廣告價格 每日千人成本
(元/千人)
公共汽車車身廣告 69414 81.85% 21699 33000 90.4 4.17
公共汽車車廂內廣告 69414 51.6% 13680 40 1.3 0.10
公共汽車司機背板廣告 69414 21.48% 5694 50 1.7 0.29
公共汽車車廂廣告 69414 34.06% 9029 300 10.0 1.11
公共汽車內不干膠廣告 69414 23.17% 6143 80 2.7 0.43
公共汽車候車亭燈箱廣告 69414 55.54% 14723 3000 100.0 6.79
公共汽車站牌廣告 69414 60.19% 15958 500 167 1.04
人流量:這里指行人、騎自行車的人和乘坐公交車的人經過該線路某一點的日(早7點至晚7點,共12小時)的數量總和。
日到達率:平均每天經過該條線路的居民接觸各類媒體的比例。
廣告單價:以2001年公交公司報價,車身廣告價格是普通A1線路的價格,車廂內廣告、背板廣告、候車亭廣告均是普通類型價格。
每日千人成本:是指每天公交廣告到達1000個居民的花費 |
 |
|