恒基偉業金屬科技有限公司經銷以下資源
材質 厚度/mm 寬度/mm 表面 產地
409L 0.5--3.0 1000/1219 2B、2D 太鋼、寶鋼、張浦
430 0.3--3.0 1000/1219/1500 2B、BA 太鋼、寶鋼、酒鋼
441 1.0--3.0 1000/1219 2D 太鋼、寶鋼、張浦
436L 0.5--3.0 1000/1219 2B 太鋼、寶鋼、張浦
439/439M 0.5--3.0 1000/1219 2B、2D 太鋼、寶鋼、張浦
443 0.5--3.0 1000/1219 2B、2D 太鋼、寶新、張浦
444 0.4--3.0 1000/1219/1500 2B 太鋼、寶新、張浦
304J1 0.4--3.0 1000/1219/1500 2B 太鋼天管、張浦
304/304DQ 0.3--80.0 1000/1219/1500/1800/2000 2B、NO.1、BA 太鋼、酒鋼、寶鋼、張浦
30408 4.0--60.0 1500/1800/2000 No.1 太鋼、寶鋼、酒鋼
304L 0.8--80.0 1000/1219/1500/1800/2000 2B、No.1 太鋼、張浦
321 0.5--80.0 1000/1219/1500/1800/2000 2B、No.1 太鋼、張浦
316L 0.3--80.0 1000/1219/1500/1800/2000 2B、No.1 太鋼、寶鋼、張浦
31603 3.0--80.0 1500/1800/2000 No.1 太鋼、寶鋼、張浦
309S 0.8--80.0 1000/1219/1500/1800/2000 2B、No.1 太鋼、張浦
310S 0.8--80.0 1000/1219/1500/1800/2000 2B、No.1 太鋼、張浦 |
|